平成29年度 市長と語る会
| No | 団体名等 | 開催日(曜日) | 場所 | 参加者数(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞浪(山田)地区 | 平成29年6月26日(月曜日) | 瑞浪中学校会議室 | 38 | 
| 2 | 瑞浪(小田)地区 | 平成29年6月29日(木曜日) | 瑞浪小学校会議室 | 29 | 
| 3 | 瑞浪(寺河戸等)地区 | 平成29年6月30日(金曜日) | 西分庁舎1階会議室 | 42 | 
| 4 | 土岐地区 | 平成29年7月3日(月曜日) | 西分庁舎1階会議室 | 51 | 
| 5 | 釜戸地区 | 平成29年7月6日(木曜日) | 釜戸公民館ホール | 62 | 
| 6 | 陶地区 | 平成29年7月7日(金曜日) | 陶公民館ホール | 45 | 
| 7 | 大湫地区 | 平成29年7月13日(木曜日) | 大湫公民館ホール | 37 | 
| 8 | 日吉地区 | 平成29年7月14日(金曜日) | 日吉公民館ホール | 79 | 
| 9 | 稲津地区 | 平成29年7月18日(火曜日) | 稲津公民館ホール | 70 | 
| 10 | 明世地区 | 平成29年7月21日(金曜日) | 市民体育館研修室 | 48 | 
| 11 | 全日本年金者組合瑞浪支部 | 平成29年6月28日(水曜日) | 西分庁舎1階会議室 | 15 | 
| 12 | 校長会 | 平成29年7月11日(水曜日) | 市役所4階全員協議会室 | 16 | 
| 13 | 瑞浪市民生委員・児童委員協議会 | 平成29年7月19日(水曜日) | 保健センター3階大会議室 | 17 | 
| 14 | 中京学院大学 | 平成29年10月23日(月曜日) | 中京学院大学 | 7 | 
| 15 | 瑞浪高等学校 | 平成29年11月9日(木曜日) | 瑞浪高等学校 | 10 | 
| 16 | 麗澤瑞浪高等学校 | 平成29年11月17日(金曜日) | 麗澤瑞浪高等学校 | 10 | 
| 17 | 中京学院大学附属中京高等学校 | 平成29年11月24日(金曜日) | 中京学院大学附属中京高等学校 | 10 | 
| 18 | 瑞浪市ボランティア連絡協議会 | 平成30年2月20日(火曜日) | ハートピアボランティアセンター | 16 | 
合計参加人数 602人
