瑞浪市議会議員一般選挙(平成27年2月8日執行)

ページ番号1003186  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

投票区性別有権者数投票数投票率(%)
01山田第一 1,045 569 54.45
1,156 667 57.70
2,201 1,236 56.16
02山田第二 696 428 61.49
717 482 67.22
1,413 910 64.40
03小田 1,654 916 55.38
1,788 995 55.65
3,442 1,911 55.52
04樽上 1,025 600 58.54
1,162 722 62.13
2,187 1,322 60.45
05上平 778 489 62.85
873 546 62.54
1,651 1,035 62.69
06竜門 1,299 874 67.28
1,528 1,061 69.44
2,827 1,935 68.45
07土岐第一 852 518 60.80
928 582 62.72
1,780 1,100 61.80
08土岐第二 378 248 65.61
414 279 67.39
792 527 66.54
09明世 622 424 68.17
672 488 72.62
1,294 912 70.48
10下沖 835 386 46.23
807 402 49.81
1,642 788 47.99
11稲津第一 1,322 850 64.30
1,460 982 67.26
2,782 1,832 65.85
12稲津第二 466 340 72.96
490 352 71.84
956 692 72.38
13陶第一 640 462 72.19
778 595 76.48
1,418 1,057 74.54
14陶第二 811 598 73.74
897 678 75.59
1,708 1,276 74.71
15釜戸 1,246 902 72.39
1,406 1,026 72.97
2,652 1,928 72.70
16大湫 156 114 73.08
164 124 75.61
320 238 74.38
17日吉第一 690 533 77.25
798 594 74.44
1,488 1,127 75.74
18日吉第二 370 244 65.95
404 281 69.55
774 525 67.83
総合計
(期日前投票を含む)
14,885 9,495 63.79
16,442 10,856 66.03
31,327 20,351 64.96

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111