瑞浪市長選挙投票区別投票結果(平成27年7月12日執行)

ページ番号1003178  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

投票区性別有権者数投票数投票率(%)
01山田第一 1,043 475 45.54
1,149 527 45.87
2,192 1,002 45.71
02山田第二 689 365 52.98
718 402 55.99
1,407 767 54.51
03小田 1,659 804 48.46
1,798 863 48.00
3,457 1,667 48.22
04樽上 1,016 530 52.17
1,173 651 55.50
2,189 1,181 53.95
05上平 777 453 58.30
861 487 56.56
1,638 940 57.39
06竜門 1,296 784 60.49
1,529 883 57.75
2,825 1,667 59.01
07土岐第一 850 434 51.06
930 503 54.09
1,780 937 52.64
08土岐第二 376 251 66.76
413 271 65.62
789 522 66.16
09明世 626 361 57.67
660 398 60.30
1,286 759 59.02
10下沖 852 339 39.79
819 339 41.39
1,671 678 40.57
11稲津第一 1,307 696 53.25
1,447 799 55.22
2,754 1,495 54.28
12稲津第二 462 261 56.49
485 265 54.64
947 526 55.54
13陶第一 629 349 55.48
770 485 62.99
1,399 834 59.61
14陶第二 802 472 58.85
883 530 60.02
1,685 1,002 59.47
15釜戸 1,236 810 65.53
1,387 906 65.32
2,623 1,716 65.42
16大湫 152 108 71.05
161 118 73.29
313 226 72.20
17日吉第一 680 419 61.62
779 442 56.74
1,459 861 59.01
18日吉第二 369 199 53.93
407 211 51.84
776 410 52.84
総合計
(期日前投票を含む)
14,821 8,110 54.72
16,369 9,080 55.47
31,190 17,190 55.11

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111