第46回衆議院議員総選挙小選挙区開票結果
| 候補者氏名 | 午後9時30分 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 確定(午後11時20分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加納有輝彦 | 0 | 200 | 500 | 570 | 571 |
| 井上さとし | 0 | 700 | 1,800 | 1,847 | 1,903 |
| あちは吉信 | 0 | 1,600 | 5,800 | 5,946 | 5,946 |
| 古屋圭司 | 0 | 1,600 | 9,800 | 11,716 | 11,725 |
| 投票計(有効投票数) | 0 | 4,100 | 17,900 | 20,079 | 20,145 |
| 無効投票数 | なし | なし | なし | なし | 819 |
| 不受理持帰り | なし | なし | なし | なし | 1 |
| 合計(投票総数) | なし | なし | なし | なし | 20,965 |
| 開票率 | 0% | 19.56% | 85.38% | 95.77% | 100% |
