岐阜県議会議員選挙投票区別投票結果(平成27年4月12日執行)

ページ番号1003176  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

投票区性別有権者数投票数投票率(%)
01山田第一 1,047 458 43.74
1,155 496 42.94
2,202 954 43.32
02山田第二 695 334 48.06
717 356 49.65
1,412 690 48.87
03小田 1,650 758 45.94
1,798 792 44.05
3,448 1,550 44.95
04樽上 1,018 503 49.41
1,162 584 50.26
2,180 1,087 49.86
05上平 776 447 57.60
872 491 56.31
1,648 938 56.92
06竜門 1,299 771 59.35
1,533 870 56.75
2,832 1,641 57.94
07土岐第一 847 447 52.77
926 511 55.18
1,773 958 54.03
08土岐第二 379 234 61.74
420 234 55.71
799 468 58.57
09明世 624 343 54.97
668 380 56.89
1,292 723 55.96
10下沖 842 309 36.70
809 316 39.06
1,651 625 37.86
11稲津第一 1,319 648 49.13
1,459 710 48.66
2,778 1,358 48.88
12稲津第二 461 256 55.53
483 250 51.76
944 506 53.60
13陶第一 636 370 58.18
776 490 63.14
1,412 860 60.91
14陶第二 809 451 55.75
893 504 56.44
1,702 955 56.11
15釜戸 1,242 696 56.04
1,395 764 54.77
2,637 1,460 55.37
16大湫 155 97 62.58
163 105 64.42
318 202 63.52
17日吉第一 684 403 58.92
795 416 52.33
1,479 819 55.38
18日吉第二 371 184 49.60
404 174 43.07
775 358 46.19
総合計
(期日前投票を含む)
14,854 7,709 51.90
16,428 8,443 51.39
31,282 16,152 51.63

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111