瑞浪市議会議員一般選挙(平成23年2月6日執行)

ページ番号1003185  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

投票結果

投票区性別有権者数投票数投票率(%)
01山田第一 1,024 636 62.11
1,125 725 64.44
2,149 1,361 63.33
02山田第二 714 466 65.27
740 529 71.49
1,454 995 68.43
03小田 1,581 1,021 64.58
1,689 1,134 67.14
3,270 2,155 65.90
04樽上 1,017 647 63.62
1,144 774 67.66
2,161 1,421 65.76
05上平 732 535 73.09
840 623 74.17
1,572 1,158 73.66
06竜門 1,347 931 69.12
1,583 1,132 71.51
2,930 2,063 70.41
07土岐第一 854 575 67.33
938 665 70.90
1,792 1,240 69.20
08土岐第二 385 273 70.91
443 318 71.78
828 591 71.38
09明世 614 460 74.92
670 536 80.00
1,284 996 77.57
10下沖 809 432 53.40
773 463 59.90
1,582 895 56.57
11稲津第一 1,355 965 71.22
1,495 1,111 74.31
2,850 2,076 72.84
12稲津第二 503 377 74.95
518 378 72.97
1,021 755 73.95
13陶第一 731 524 71.68
851 659 77.44
1,582 1,183 74.78
14陶第二 856 604 70.56
961 703 73.15
1,817 1,307 71.93
15釜戸 1,325 947 71.47
1,508 1,081 71.68
2,833 2,028 71.58
16大湫 165 115 69.70
178 141 79.21
343 256 74.64
17日吉第一 748 584 78.07
899 698 77.64
1,647 1,282 77.84
18日吉第二 392 287 73.21
445 318 71.46
837 605 72.28
総合計
(期日前投票を含む)
15,152 10,379 68.50
16,800 11,988 71.36
31,952 22,367 70.00

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111