第22回参議院議員通常選挙(選挙区)投票率結果

ページ番号1003168  更新日 令和2年2月17日

印刷大きな文字で印刷

区分
有権者数 15,357人 16,981人 32,338人
在外有権者数 12人 11人 23人
午前10時00分 現在 2,228人(14.51%) 2,076人(12.23%) 4,304人(13.31%)
午前11時00分 現在 3,477人(22.64%) 3,471人(20.44%) 6,948人(21.49%)
午後2時00分 現在 5,361人(34.91%) 5,605人(33.01%) 10,966人(33.91%)
午後4時00分 現在 6,433人(41.89%) 6,819人(40.16%) 13,252人(40.98%)
午後6時00分 現在 7,411人(48.26%) 7,880人(46.40%) 15,291人(47.28%)
午後7時30分 現在 8,034人(52.31%) 8,552人(50.36%) 16,586人(51.29%)
確定 9,972人(64.88%) 10,778人 (63.43%) 20,750人(64.12%)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111