歯みがき教室(3歳6ヵ月児、4歳・4歳6ヵ月児)
日程・受付時間
1歳6カ月児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和6年4月16日(火曜日) |
令和4年10月生まれ |
令和6年5月2日(木曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和6年6月17日(月曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和6年7月9日(火曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和6年8月20日(火曜日) | 令和5年2月生まれ |
令和6年9月9日(月曜日) | 令和5年3月生まれ |
令和6年10月8日(火曜日) | 令和5年4月生まれ |
令和6年11月7日(木曜日) | 令和5年5月生まれ |
令和6年12月10日(火曜日) | 令和5年6月生まれ |
令和7年1月14日(火曜日) | 令和5年7月生まれ |
令和7年2月14日(金曜日) | 令和5年8月生まれ |
令和7年3月11日(火曜日) | 令和5年9月生まれ |
受付時間
受付時間の詳細は、個別でご案内します
2歳児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和6年4月22日(月曜日) |
令和4年4月生まれ |
令和6年5月20日(月曜日) | 令和4年5月生まれ |
令和6年6月24日(月曜日) | 令和4年6月生まれ |
令和6年7月16日(火曜日) | 令和4年7月生まれ |
令和6年8月26日(月曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和6年9月10日(火曜日) | 令和4年9月生まれ |
令和6年10月28日(月曜日) | 令和4年10月生まれ |
令和6年11月19日(火曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和6年12月23日(月曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和7年1月27日(月曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和7年2月13日(木曜日) | 令和5年2月生まれ |
令和7年3月24日(月曜日) | 令和5年3月生まれ |
受付時間
午前9時から午前10時30分
2歳6ヵ月児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和6年4月9日(火曜日) | 令和3年10月生まれ |
令和6年5月9日(木曜日) | 令和3年11月生まれ |
令和6年6月13日(木曜日) | 令和3年12月生まれ |
令和6年7月4日(木曜日) | 令和4年1月生まれ |
令和6年8月8日(木曜日) | 令和4年2月生まれ |
令和6年9月5日(木曜日) |
令和4年3月生まれ |
令和6年10月10日(木曜日) | 令和4年4月生まれ |
令和6年11月14日(木曜日) |
令和4年5月生まれ |
令和6年12月12日(木曜日) | 令和4年6月生まれ |
令和7年1月9日 (木曜日) | 令和4年7月生まれ |
令和7年2月6日(木曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和7年3月6日(木曜日) | 令和4年9月生まれ |
受付時間
午前9時から午前10時30分
3歳児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和6年4月19日(金曜日) |
令和3年4月生まれ |
令和6年4月26日(金曜日) | 令和3年4月生まれ |
令和6年5月24日(金曜日) | 令和3年5月生まれ |
令和6年5月31日(金曜日) | 令和3年5月生まれ |
令和6年6月21日(金曜日) | 令和3年6月生まれ |
令和6年6月28日(金曜日) | 令和3年6月生まれ |
令和6年7月26日(金曜日) | 令和3年7月生まれ |
令和6年8月23日(金曜日) | 令和3年8月生まれ |
令和6年8月30日(金曜日) | 令和3年8月生まれ |
令和6年9月20日(金曜日) | 令和3年9月生まれ |
令和6年9月27日(金曜日) | 令和3年9月生まれ |
令和6年10月18日(金曜日) | 令和3年10月生まれ |
令和6年10月25日(金曜日) | 令和3年10月生まれ |
令和6年11月29日(金曜日) | 令和3年11月生まれ |
令和6年12月20日(金曜日) | 令和3年12月生まれ |
令和6年12月27日(金曜日) | 令和3年12月生まれ |
令和7年1月24日(金曜日) |
令和4年1月生まれ |
令和7年1月31日(金曜日) | 令和4年1月生まれ |
令和7年2月21日(金曜日) | 令和4年2月生まれ |
令和7年2月28日(金曜日) | 令和4年2月生まれ |
令和7年3月14日(金曜日) | 令和4年3月生まれ |
令和7年3月21日(金曜日) |
令和4年3月生まれ |
3歳児健診実施後に行います
場所
保健センター
内容
- 身体測定
- 個別相談
- フッ素塗布
持ち物
- 母子健康手帳
- すこやかファイル
- 事前に送付したアンケート
- バスタオル(フッ素塗布時に下に敷きます)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786