令和7年度議長交際費の支出状況
議長交際費の支出状況を公表します
1.議長交際費の支出状況
月別 | 支出件数 | 支出金額 |
---|---|---|
令和7年4月 | 7件 | 45,080円 |
令和7年5月 |
2件 |
20,000円 |
令和7年6月 | 3件 | 7,640円 |
令和7年7月 | 0件 | 0円 |
令和7年8月 | -件 | -円 |
令和7年9月 | -件 | -円 |
令和7年10月 | -件 | -円 |
令和7年11月 | -件 | -円 |
令和7年12月 | -件 | -円 |
令和8年1月 | -件 | -円 |
令和8年2月 | -件 | -円 |
令和8年3月 | -件 | -円 |
合計 | 12件 | 72,720円 |
2.議長交際費
令和7年4月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和7年4月10日 | 会費 | 7,000円 | 4/13瑞浪市退職校長会春季総会会費 |
令和7年4月14日 | 祝電 | 9,240円 | 4/7瑞浪小学校他6校入学式祝電代 |
令和7年4月14日 | 祝電 | 3,960円 | 4/7 瑞浪中学校他2校入学式祝電代 |
令和7年4月14日 | 祝電 | 10,560円 | 4/8 瑞浪幼児園他7園入園式祝電代 |
令和7年4月14日 | 祝電 | 1,320円 | 4/9 瑞浪高等学校入学式祝電代 |
令和7年4月17日 |
会費 |
10,000円 | 4/19瑞浪青年会議所創立60周年記念祝賀会会費 |
令和7年4月30日 |
会費 | 3,000円 | 4/30瑞浪市体育協会懇親会会費 |
合計 | 7件 |
45,080円 |
令和7年5月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和7年5月16日 | 会費 | 10,000円 | 5/17瑞浪市消防団幹部交流会会費 |
令和7年5月30日 | その他 | 10,000円 | 5/31 バサラ瑞浪札幌遠征チーム壮行会激励金 |
合計 | 2件 |
20,000円 |
令和7年6月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和7年6月4日 | 祝電 | 2,640円 | 5/22 高浜市議会正副議長就任祝電代 |
令和7年6月4日 | 会費 | 3,000円 | 6/6瑞浪市政OB会総会会費 |
令和7年6月12日 | その他 | 2,000円 | 6/14バサラ瑞浪札幌遠征チーム報告会会費 |
合計 | 3件 |
7,640円 |
令和7年7月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
- | - | 0円 | - |
合計 | 0件 |
0円 |