令和7年度議長交際費の支出状況
議長交際費の支出状況を公表します
1.議長交際費の支出状況
| 月別 | 支出件数 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 令和7年4月 | 7件 | 45,080円 |
| 令和7年5月 |
2件 |
20,000円 |
| 令和7年6月 | 3件 | 7,640円 |
| 令和7年7月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年8月 | 3件 | 9,620円 |
| 令和7年9月 | 2件 | 6,320円 |
| 令和7年10月 | 5件 | 50,750円 |
| 令和7年11月 | 3件 | 11,990円 |
| 令和7年12月 | 0件 | 0円 |
| 令和8年1月 | -件 | -円 |
| 令和8年2月 | -件 | -円 |
| 令和8年3月 | -件 | -円 |
| 合計 | 25件 | 151,400円 |
2.議長交際費
令和7年4月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月10日 | 会費 | 7,000円 | 4/13瑞浪市退職校長会春季総会会費 |
| 令和7年4月14日 | 祝電 | 9,240円 | 4/7瑞浪小学校他6校入学式祝電代 |
| 令和7年4月14日 | 祝電 | 3,960円 | 4/7 瑞浪中学校他2校入学式祝電代 |
| 令和7年4月14日 | 祝電 | 10,560円 | 4/8 瑞浪幼児園他7園入園式祝電代 |
| 令和7年4月14日 | 祝電 | 1,320円 | 4/9 瑞浪高等学校入学式祝電代 |
|
令和7年4月17日 |
会費 |
10,000円 | 4/19瑞浪青年会議所創立60周年記念祝賀会会費 |
|
令和7年4月30日 |
会費 | 3,000円 | 4/30瑞浪市体育協会懇親会会費 |
| 合計 | 7件 |
45,080円 |
令和7年5月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年5月16日 | 会費 | 10,000円 | 5/17瑞浪市消防団幹部交流会会費 |
| 令和7年5月30日 | その他 | 10,000円 | 5/31 バサラ瑞浪札幌遠征チーム壮行会激励金 |
| 合計 | 2件 |
20,000円 |
令和7年6月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年6月4日 | 祝電 | 2,640円 | 5/22 高浜市議会正副議長就任祝電代 |
| 令和7年6月4日 | 会費 | 3,000円 | 6/6瑞浪市政OB会総会会費 |
| 令和7年6月12日 | その他 | 2,000円 | 6/14バサラ瑞浪札幌遠征チーム報告会会費 |
| 合計 | 3件 |
7,640円 |
令和7年7月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| - | - | 0円 | - |
| 合計 | 0件 |
0円 |
令和7年8月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年8月6日 | その他 | 3,300円 | 議長名刺印刷代 |
| 令和7年8月12日 | 会費 | 5,000円 | 8/15市内戦没者慰霊碑巡回参拝後食事会会費 |
| 令和7年8月22日 | 祝電 | 1,320円 | 高浜市長当選祝電費 |
| 合計 | 3件 |
9,620円 |
令和7年9月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年9月9日 | 会費 | 5,000円 | 9/9瑞浪市商工会議所 将来ビジョンプロジェクト懇親会 |
| 令和7年9月30日 | 弔慰 | 1,320円 | 中津川市長ご母堂弔電 |
| 合計 | 2件 |
6,320円 |
令和7年10月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月9日 | 弔慰 | 8,250円 | 9/21中国人殉難者慰霊祭生花1基 |
| 令和7年10月9日 | その他 | 10,000円 | 10/19 岐阜県消防操法大会出場隊壮行会激励金 |
| 令和7年10月9日 | 会費 | 5,000円 | 10/22 4C合同集会会費 |
| 令和7年10月17日 | 弔慰 | 11,000円 | 元市長葬儀枕花1基 |
| 令和7年10月17日 | 弔慰 | 16,500円 | 元市長葬儀供花1式 |
| 合計 | 5件 |
50,750円 |
令和7年11月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年11月4日 | その他 | 1,650円 | 議長名刺印刷代 |
| 令和7年11月4日 | その他 | 340円 | 消耗品 |
| 令和7年11月27日 | 会費 | 10,000円 | 11/29 消防団幹部意見交換会 |
| 合計 | 3件 |
11,990円 |
令和7年12月分
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| - | - | 0円 | - |
| 合計 | 0件 |
0円 |
