平成27年度 議長交際費の支出状況
議長交際費の支出状況を公表します
1.議長交際費の支出状況
| 月別 | 支出件数 | 支出金額 | 
|---|---|---|
| 平成27年4月 | 3件 | 5,000円 | 
| 平成27年5月 | 3件 | 11,000円 | 
| 平成27年6月 | 9件 | 30,979円 | 
| 平成27年7月 | 2件 | 12,000円 | 
| 平成27年8月 | 7件 | 23,762円 | 
| 平成27年9月 | 2件 | 21,200円 | 
| 平成27年10月 | 4件 | 23,100円 | 
| 平成27年11月 | 1件 | 8,100円 | 
| 平成27年12月 | 0件 | 0円 | 
| 平成28年1月 | 4件 | 18,000円 | 
| 平成28年2月 | 4件 | 58,160円 | 
| 平成28年3月 | 3件 | 5,760円 | 
| 合計 | 42件 | 217,061円 | 
2.議長交際費(平成27年4月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年4月7日 | 会費 | 1,000円 | 4月11日 「桜まつり花見会」会費 | 
| 平成27年4月7日 | 会費 | 2,000円 | 4月11日 瑞浪市スポーツ少年団指導者総会会費 | 
| 平成27年4月20日 | 会費 | 2,000円 | 4月22日 瑞浪市体育協会理事総会並びに懇親会会費 | 
| 合計 | 3件 | 5,000円 | 
2.議長交際費(平成27年5月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年5月21日 | 会費 | 3,000円 | 5月21日 東濃地区交通安全協会瑞浪支部総会会費 | 
| 平成27年5月22日 | 会費 | 3,000円 | 5月22日 瑞浪市政OB会定期総会会費 | 
| 平成27年5月22日 | 会費 | 5,000円 | 5月22日 瑞浪市商店街連合会総代会会費 | 
| 合計 | 3件 | 11,000円 | 
2.議長交際費(平成27年6月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年6月2日 | 会費 | 5,000円 | 6月2日 東濃管工事組合通常総会会費 | 
| 平成27年6月3日 | 会費 | 5,000円 | 6月3日 瑞浪市文化協会新年度懇親会会費 | 
| 平成27年6月6日 | 激励金 | 10,000円 | 6月6日 バサラ瑞浪札幌遠征チーム壮行会激励金 | 
| 平成27年6月10日 | その他 | 1,080円 | 6月10日 議長名刺印刷代 | 
| 平成27年6月10日 | その他 | 300円 | 6月10日 議長名刺台紙 | 
| 平成27年6月19日 | 祝電 | 1,533円 | 県議会議員当選祝電 | 
| 平成27年6月19日 | 祝電 | 1,533円 | 高浜市議会議長就任祝電 | 
| 平成27年6月19日 | 祝電 | 1,533円 | 高浜市議会副議長就任祝電 | 
| 平成27年6月26日 | 会費 | 5,000円 | 6月26日 瑞浪市自家用自動車組合、瑞浪市安全運転管理部会総会会費 | 
| 合計 | 9件 | 30,979円 | 
2.議長交際費(平成27年7月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年7月15日 | 会費 | 2,000円 | 7月18日 瑞浪市スポーツ少年団指導者・育成者懇親会会費 | 
| 平成27年7月15日 | 激励金 | 10,000円 | 7月19日 「消防感謝祭」第64回岐阜県消防操法大会出場隊壮行会激励金 | 
| 合計 | 2件 | 12,000円 | 
2.議長交際費(平成27年8月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年8月5日 | 弔慰 | 1,436円 | 7月27日 御嵩町議会議員弔電 | 
| 平成27年8月5日 | 祝電 | 1,566円 | 8月2日 八百津町合併60周年記念祝電 | 
| 平成27年8月11日 | その他 | 2,160円 | 議長名刺印刷代 | 
| 平成27年8月11日 | その他 | 600円 | 議長名刺台紙 | 
| 平成27年8月13日 | 弔慰 | 5,000円 | 8月13日 市議会議員実母葬儀香典 | 
| 平成27年8月14日 | 会費 | 3,000円 | 8月15日 市内英霊塔巡拝並びに瑞浪市戦没者献花式会費 | 
| 平成27年8月14日 | 激励金 | 10,000円 | 8月16日 中京高等学校軟式野球部全国大会壮行会激励金 | 
| 合計 | 7件 | 23,762円 | 
2.議長交際費(平成27年9月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年9月9日 | 会費 | 5,000円 | 9月12日 瑞浪青年会議所創立50周年記念式典並びに記念祝賀会会費 | 
| 平成27年9月14日 | 弔慰 | 16,200円 | 岐阜県議会議員妻葬儀生花代 | 
| 合計 | 2件 | 21,200円 | 
2.議長交際費(平成27年10月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年10月1日 | 副賞 | 3,000円 | 瑞浪市菊花展議長副賞代 | 
| 平成27年10月6日 | 会費 | 7,000円 | 10月6日 「瑞浪市の教育を語る会」会費 | 
| 平成27年10月6日 | 弔慰 | 8,100円 | 9月20日 中国人殉難者慰霊祭生花一基代 | 
| 平成27年10月21日 | 会費 | 5,000円 | 10月21日 4C合同集会会費 | 
| 合計 | 4件 | 23,100円 | 
2.議長交際費(平成27年11月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成27年11月24日 | 弔慰 | 8,100円 | 11月8日 瑞浪市戦没者追悼式生花一基代 | 
| 合計 | 1件 | 8,100円 | 
2.議長交際費(平成27年12月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| - | - | 0円 | |
| 合計 | 0件 | 0円 | 
2.議長交際費(平成28年1月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成28年1月8日 | 会費 | 3,000円 | 1月8日 瑞浪商工会議所新春名刺交換互礼会会費 | 
| 平成28年1月16日 | 会費 | 5,000円 | 1月16日 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会新年懇親会会費 | 
| 平成28年1月20日 | 会費 | 5,000円 | 1月20日 一般社団法人瑞浪青年会議所新年例会懇親会会費 | 
| 平成28年1月30日 | 会費 | 5,000円 | 1月30日 土岐医師会新年会会費 | 
| 合計 | 4件 | 18,000円 | 
2.議長交際費(平成28年2月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成28年2月9日 | 弔慰 | 10,000円 | 2月11日 元市議会議長葬儀香典 | 
| 平成28年2月9日 | 弔慰 | 29,160円 | 2月11日 元市議会議長葬儀生花、籠盛代 | 
| 平成28年2月12日 | 会費 | 7,000円 | 2月17日 国際陶磁器フェスティバル美濃懇親会会費 | 
| 平成28年2月28日 | 会費 | 12,000円 | 2月28日 橋本佳幸先生旭日双光章受賞を祝う会会費 | 
| 合計 | 4件 | 58,160円 | 
2.議長交際費(平成28年3月分)
| 支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 平成28年3月2日 | その他 | 600円 | 議長名刺 台紙 | 
| 平成28年3月2日 | その他 | 2,160円 | 議長名刺 印刷代 | 
| 平成28年3月29日 | 会費 | 3,000円 | 3月29日 瑞浪商工会議所第103回通常議員総会会費 | 
| 合計 | 4件 | 58,160円 | 
