令和6年度議長交際費の支出状況
議長交際費の支出状況を公表します
1.議長交際費の支出状況
月別 | 支出件数 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年4月 | 8件 | 59,242円 |
令和6年5月 |
4件 |
20,520円 |
令和6年6月 | 2件 | 3,000円 |
令和6年7月 | 3件 | 28,944円 |
令和6年8月 | 2件 | 6,430円 |
令和6年9月 | 0件 | 0円 |
令和6年10月 | 9件 | 64,270円 |
令和6年11月 | 3件 | 5,390円 |
令和6年12月 | 4件 | 38,820円 |
令和7年1月 | 3件 | 16,430円 |
令和7年2月 | 0件 | 0円 |
令和7年3月 | 6件 | 65,880円 |
合計 | 44件 | 308,926円 |
2.議長交際費
令和6年4月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和6年4月8日 | 祝電 | 12,320円 | 4/8 瑞浪市立小学校(全7校)入学式祝電代 |
令和6年4月8日 | 祝電 | 5,280円 | 4/8 瑞浪市立中学校(全3校)入学式祝電代 |
令和6年4月8日 | 祝電 | 14,080円 | 4/9 瑞浪市立幼児園(全8園)入園式祝電代 |
令和6年4月8日 | 祝電 | 1,760円 | 4/9 瑞浪高等学校入学式祝電代 |
令和6年4月10日 | 会費 | 3,000円 | 4/14 瑞浪市退職校長会春季総会会費 |
令和6年4月12日 |
その他 | 202円 | 4/15 消耗品費(白封筒) |
令和6年4月12日 |
その他 | 5,000円 | 4/17 総厚学勉強会講師土産代 |
令和6年4月27日 |
供花 | 17,600円 | 4/27 元市議葬儀生花一対 |
合計 | 8件 |
59,242円 |
令和6年5月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和6年5月17日 | 会費 | 3,000円 | 5/24 瑞浪市政OB会総会会費 |
令和6年5月23日 | 会費 | 4,000円 | 5/30 瑞浪市体育協会懇親会会費 |
令和6年5月23日 | その他 | 10,000円 | 6/2 バサラ瑞浪札幌遠征チーム壮行会激励金 |
令和6年5月29日 | 祝電 | 3,520円 | 5/22 高浜市議会正副議長就任祝電代 |
合計 | 4件 |
20,520円 |
令和6年6月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和6年6月11日 | 会費 | 2,000円 | 6/16 バサラ瑞浪札幌遠征報告会会費 |
令和6年6月11日 |
会費 | 1,000円 | 6/18 国際陶磁器フェスティバル美濃’24総決起大会 |
合計 | 2件 |
3,000円 |
令和6年7月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和6年7月8日 | その他 | 17,514円 | 7/17 醴陵市友好交歓会手土産代1,946円×9人分 |
令和6年7月8日 |
その他 | 1,430円 | 議長名刺印刷代 |
令和6年7月19日 | 会費 | 10,000円 | 7/26 セラミックバレー懇親懇話会 |
合計 | 3件 |
28,944円 |
令和6年8月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
令和6年8月2日 | その他 | 1,430円 | 議長名刺印刷代 |
令和6年8月13日 |
その他 | 5,000円 | 8/15市内戦没者慰霊碑巡回参拝後食事会会費 |
合計 | 2件 |
6,430円 |
令和6年9月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
- | - | 0円 | |
合計 |
0円 |
令和6年10月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月8日 | 弔慰 | 5,000円 | 議員ご家族葬儀玉串料 |
10月9日 | その他 | 10,000円 | 10/20 岐阜県消防操法大会出場隊激励金 |
10月9日 | 会費 | 5,000円 | 10/21 4C合同集会会費 |
10月10日 | その他 | 340円 | 消耗品 |
10月21日 | その他 | 1,430円 | 議長名刺印刷代 |
10月24日 | 弔慰 | 10,000円 | 元議長葬儀玉串料 |
10月24日 | 弔慰 | 11,000円 | 元議長葬儀枕花1基 |
10月24日 | 弔慰 | 16,500円 | 元議長葬儀供花1式 |
10月24日 | 会費 | 5,000円 | 11/1 オープンゴルフ決勝大会懇親会会費 |
合計 |
64,270円 |
令和6年11月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
11月5日 | その他 | 1,430円 | 議長名刺印刷代 |
11月7日 | 会費 | 2,530円 | 11/2 市制施行70周年式典後食事代 |
11月20日 | その他 | 1,430円 | 議長名刺印刷代 |
合計 |
5,390円 |
令和6年12月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月13日 | 弔慰 | 1,320円 | 湖南市元市長弔電 |
12月27日 | 弔慰 | 10,000円 | 元議長葬儀香典 |
12月27日 | 弔慰 | 11,000円 | 元議長葬儀枕花1基 |
12月27日 | 弔慰 | 16,500円 | 元議長葬儀供花1式 |
合計 |
38,820円 |
令和7年1月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月16日 | 会費 | 10,000円 | 1/17瑞浪青年会議所新年例会懇親会会費 |
1月16日 |
会費 | 5,000円 | 1/18岐阜県陶磁器工業協同組合連合会新年懇親会会費 |
1月23日 |
その他 | 1,430円 | 議長名刺印刷代 |
合計 |
16,430円 |
令和7年2月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
- | - | 0円 | |
合計 |
0円 |
令和7年3月分
支出年月日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月10日 | その他 | 8,580円 | 議長名刺印刷代 |
3月10日 | 弔電 | 10,000円 | 3/11元議長葬儀玉串料 |
3月10日 | 弔電 | 11,000円 | 3/11元議長葬儀枕花1基 |
3月10日 | 弔電 | 16,500円 | 3/11元議長葬儀供花1式 |
3月25日 | 祝電 | 9,240円 | 3/25瑞浪市立小学校(全7校)卒業式祝電代 |
3月25日 | 祝電 | 10,560円 | 3/26瑞浪市立幼児園(全8園)卒園式祝電代 |
合計 |
65,880円 |