臭気測定結果
臭気測定結果(敷地境界で測定した結果です)
項目 | 令和2年8月 | 令和3年8月 | 令和4年8月 | 令和5年8月 | 令和6年8月 | 規制基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1 |
硫化水素 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.02 |
メチルメルカプタン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.002 |
硫化メチル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005 |
プロピオン酸 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.001 |
(単位:ppm)
項目説明
- アンモニア
し尿のようなにおい。 - メチルメルカプタン
腐った玉ねぎのようなにおい。 - 硫化水素
腐った卵のようなにおい。 - 硫化メチル
腐ったキャベツのようなにおい。 - 二硫化メチル
腐ったキャベツのようなにおい。 - トリメチルアミン
腐った魚のようなにおい。 - プロピオン酸
刺激的な酸っぱいにおい。 - ノルマル酪酸
汗くさいにおい。 - ノルマル吉草酸
むれた靴下のようなにおい。 - イソ吉草酸
むれた靴下のようなにおい。