瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2025年(令和7年)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,914人 | 6,488人 | 11,402人 |
割合 | 28.71% | 36.25% | 32.56% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,900人 | 6,485人 | 11,385人 |
割合 | 28.48% | 36.08% | 32.37% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,892人 | 6,483人 | 11,375人 |
割合 | 28.44% | 36.01% | 32.31% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,908人 | 6,503人 | 11,411人 |
割合 | 28.49% | 36.03% | 32.35% |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117