瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2021年(令和3年)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,931人 | 6,646人 | 11,577人 |
割合 | 27.70% | 35.47% | 31.69% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,925人 | 6,655人 | 11,580人 |
割合 | 27.62% | 35.52% | 31.67% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,925人 | 6,658人 | 11,583人 |
割合 | 27.60% | 35.51% | 31.65% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,926人 | 6,651人 | 11,577人 |
割合 | 27.57% | 35.46% | 31.61% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,933人 | 6,658人 | 11,591人 |
割合 | 27.60% | 35.43% | 31.61% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,935人 | 6,646人 | 11,581人 |
割合 | 27.60% | 35.33% |
31.56% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,936人 | 6,650人 | 11,586人 |
割合 | 27.58% | 35.29% | 31.53% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,930人 | 6,649人 | 11,579人 |
割合 | 27.51% | 35.25% | 31.48% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,922人 | 6,654人 | 11,576人 |
割合 | 27.43% | 35.25% | 31.44% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,920人 | 6,644人 | 11,564人 |
割合 | 27.36% | 35.13% | 31.34% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,915人 | 6,652人 | 11,567人 |
割合 | 27.32% | 35.12% | 31.32% |
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
小計 | 4,928人 | 6,655人 | 11,583人 |
割合 | 27.35% | 35.09% | 31.32% |
(注)外国人を含めた集計です。
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2020年(令和2年)
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2019年(平成31年)
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2018年(平成30年)
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2017年(平成29年)
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2016年(平成28年)
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2015年(平成27年)
- 瑞浪市高齢化率(65歳以上) 2014年(平成26年)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢福祉課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢者政策係 電話:0572-68-2117
介護保険係 電話:0572-68-2116
高齢者支援係 電話:0572-68-2117