選挙執行一覧
瑞浪市長選挙
告示・公示日 | 選挙期日(投票日) | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | 令和9年7月26日 | ‐ | ‐ |
令和5年7月2日 | 令和5年7月9日 | 令和5年7月26日 | 50.97 | ‐ |
令和元年7月14日 | 令和元年7月21日 | 令和元年7月26日 | 無投票 | ‐ |
平成27年7月5日 | 平成27年7月12日 | 平成27年7月26日 | 55.11 | ‐ |
平成23年7月3日 | 平成23年7月10日 | 平成23年7月26日 | 無投票 | ‐ |
瑞浪市議会議員選挙
告示・公示日 | 選挙期日(投票日) | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - | 令和9年2月21日 | - | - |
令和5年1月29日 | 令和5年2月5日 | 令和5年2月21日 | 無投票 | - |
平成31年1月27日 | 平成31年2月3日 | 平成31年2月21日 | 62.31 | ‐ |
平成27年2月1日 | 平成27年2月8日 | 平成27年2月21日 | 64.96 | ‐ |
岐阜県知事選挙
告示・公示日 | 選挙期日(投票日) | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - | 令和7年2月5日 | - | - |
令和3年1月7日 | 令和3年1月24日 | 令和3年2月5日 | 51.91 | ‐ |
平成29年1月12日 | 平成29年1月29日 | 平成29年2月5日 | 41.39 | ‐ |
平成25年1月10日 | 平成25年1月27日 | 平成25年2月5日 | 40.75 | ‐ |
岐阜県議会議員選挙
告示・公示日 | 選挙期日(投票日) | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | 令和9年4月29日 | ‐ | ‐ |
令和5年3月31日 | 令和5年4月9日 | 令和5年4月29日 | 無投票 | ‐ |
平成31年3月29日 | 平成31年4月7日 | 平成31年4月29日 | 53.67 | ‐ |
平成27年4月3日 | 平成27年4月12日 | 平成27年4月29日 | 51.63 | ‐ |
平成23年4月1日 | 平成23年4月10日 | 平成23年4月29日 | 無投票 | ‐ |
衆議院議員総選挙
告示・公示日 | 選挙期日(投票日) | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - |
令和10年10月26日 |
- | - |
令和6年10月15日 | 令和6年10月27日 | 令和7年10月30日 |
60.12 60.12 |
小選挙区 比例代表 |
令和3年10月19日 | 令和3年10月31日 | 令和3年10月21日 |
64.07 64.05 |
小選挙区 比例代表 |
平成29年10月10日 | 平成29年10月22日 | 平成30年12月13日 | 62.15 62.15 |
小選挙区 比例代表 |
平成26年12月2日 | 平成26年12月14日 | 平成28年12月15日 | 59.55 59.54 |
小選挙区 比例代表 |
平成24年12月4日 | 平成24年12月16日 | 平成25年8月29日 | 65.78 65.78 |
小選挙区 比例代表 |
参議院議員通常選挙
告示・公示日 | 選挙期日(投票日) | 任期満了日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
‐ | ‐ | 令和10年7月25日 | ‐ | ‐ |
‐ | ‐ | 令和7年7月28日 | ‐ | ‐ |
令和4年6月22日 | 令和4年7月10日 | 令和4年7月25日 | 57.52 57.52 |
選挙区 比例代表 |
令和元年7月3日 | 令和元年7月21日 | 令和元年7月28日 | 53.18 53.18 |
選挙区 比例代表 |
平成28年6月22日 | 平成28年7月10日 | 平成28年7月25日 | 61.31 61.31 |
選挙区 比例代表 |
平成25年7月4日 | 平成25年7月21日 | 平成25年7月28日 | 56.53 56.53 |
選挙区 比例代表 |
平成22年6月24日 | 平成22年7月11日 | 平成22年7月25日 | 64.12 64.13 |
選挙区 比例代表 |
平成19年7月12日 | 平成19年7月29日 | 平成19年7月28日 | 63.10 63.09 |
選挙区 比例代表 |