瑞浪市における選挙投票率一覧表
市議会議員選挙
任期満了日 令和9年2月21日
投票日 | 投票率 |
---|---|
昭和30年2月22日 | 93.85 |
昭和34年2月17日 | 94.9 |
昭和38年2月5日 | 93.76 |
昭和42年2月16日 | 92.91 |
昭和46年2月18日 | 92.56 |
昭和50年2月16日 | 92.93 |
昭和54年2月18日 | 92.52 |
昭和58年2月13日 | 91.77 |
昭和62年2月15日 | 88.32 |
昭和63年1月24日 | 補69.49 |
平成3年2月17日 | 87.16 |
平成7年2月12日 | 83.1 |
平成11年2月14日 | 81.56 |
平成15年2月9日 | 77.62 |
平成19年2月4日 | 75.3 |
平成23年2月6日 | 70 |
平成27年2月8日 | 64.96 |
平成31年2月3日 | 62.31 |
令和5年2月5日 | 無投票 |
市長選挙
任期満了日 令和5年7月26日
投票日 | 投票率 |
---|---|
昭和29年4月26日 | 無投票 |
昭和30年2月22日 | 92.91 |
昭和34年2月17日 | 無投票 |
昭和34年7月27日 | 無投票 |
昭和38年7月8日 | 81.28 |
昭和42年7月8日 | 87.29 |
昭和46年7月23日 | 無投票 |
昭和50年7月12日 | 無投票 |
昭和54年7月22日 | 無投票 |
昭和58年7月17日 | 無投票 |
昭和62年7月12日 | 無投票 |
平成3年7月7日 | 無投票 |
平成7年7月9日 | 72.31 |
平成11年7月11日 | 62.35 |
平成15年7月13日 | 51.07 |
平成19年7月22日 | 64.24 |
平成23年7月10日 | 無投票 |
平成27年7月12日 | 55.11 |
令和元年7月21日 | 無投票 |
令和5年7月9日 | 50.97 |
県議会議員選挙
任期満了日 令和9年4月29日
投票日 | 投票率 |
---|---|
昭和30年4月23日 | 76.82 |
昭和34年4月23日 | 84 |
昭和38年4月17日 | 無投票 |
昭和42年4月15日 | 86.33 |
昭和46年4月11日 | 無投票 |
昭和50年4月13日 | 51.87 |
昭和54年4月8日 | 無投票 |
昭和58年4月10日 | 45.9 |
昭和62年4月10日 | 84.35 |
昭和63年2月21日 | 補38.90 |
平成3年4月7日 | 60.34 |
平成7年4月9日 | 61.81 |
平成11年4月11日 | 無投票 |
平成15年4月13日 | 50.58 |
平成19年4月8日 | 53.15 |
平成23年4月10日 | 無投票 |
平成27年4月12日 | 51.63 |
平成31年4月7日 | 53.67 |
令和5年4月9日 | 無投票 |
県知事選挙
任期満了日 令和7年2月5日
投票日 | 投票率 |
---|---|
昭和29年10月17日 | 61.18 |
昭和33年9月21日 | 72.47 |
昭和37年9月16日 | 75.43 |
昭和41年9月18日 | 81.83 |
昭和45年9月20日 | 66.11 |
昭和49年9月29日 | 57.49 |
昭和52年2月6日 | 72.03 |
昭和56年2月1日 | 54.49 |
昭和60年1月27日 | 51.86 |
平成1年1月29日 | 50.43 |
平成5年1月31日 | 51.22 |
平成9年2月2日 | 50.64 |
平成13年1月28日 | 47.65 |
平成17年1月23日 | 47.13 |
平成21年1月25日 | 46.85 |
平成25年1月27日 | 40.75 |
平成29年1月29日 | 41.39 |
令和3年1月24日 | 51.91 |
衆議院議員選挙
任期満了日 令和7年10月30日
投票日 | 投票率 |
---|---|
昭和30年2月27日 | 74.78 |
昭和33年5月22日 | 82.25 |
昭和35年11月20日 | 84.08 |
昭和38年11月21日 | 84.41 |
昭和42年1月29日 | 83.88 |
昭和44年12月7日 | 84.85 |
昭和47年12月10日 | 77.37 |
昭和51年12月5日 | 77.93 |
昭和54年10月7日 | 72.34 |
昭和55年6月22日 | 79.61 |
昭和58年12月18日 | 69.59 |
昭和61年7月6日 | 75.64 |
平成2年2月18日 | 79.18 |
平成5年7月18日 | 73.27 |
平成8年10月20日 | 65.45 |
平成12年6月25日 | 71.47 |
平成15年11月9日 | 67.35 |
平成17年9月11日 | 73.22 |
平成21年8月30日 | 76.94 |
平成24年12月16日 | 65.78 |
平成26年12月14日 | 59.55 |
平成29年10月22日 | 62.15 |
令和3年10月31日 | 64.07 |
令和6年10月27日 | 60.12 |
参議院議員選挙
任期満了日 令和7年7月28日・令和10年7月25日
投票日 | 投票率 |
---|---|
昭和31年7月8日 | 59.48 |
昭和34年6月2日 | 60.06 |
昭和37年7月1日 | 78.07 |
昭和40年7月4日 | 79.19 |
昭和43年7月7日 | 76.8 |
昭和46年6月27日 | 66.67 |
昭和49年7月7日 | 75.01 |
昭和52年7月10日 | 69.14 |
昭和55年6月22日 | 79.57 |
昭和56年6月28日 | 補36.86 |
昭和58年6月26日 | 55.19 |
昭和61年7月6日 | 75.64 |
平成1年7月23日 | 66.42 |
平成4年7月26日 | 53.77 |
平成5年7月18日 | 補73.23 |
平成7年7月23日 | 49.9 |
平成8年3月24日 | 補46.52 |
平成10年7月12日 | 66.01 |
平成13年7月29日 | 62.93 |
平成16年7月11日 | 63.34 |
平成19年7月29日 | 63.1 |
平成22年7月11日 | 64.12 |
平成25年7月21日 | 56.53 |
平成28年7月10日 | 61.31 |
令和元年7月21日 | 53.18 |
令和4年7月10日 | 57.52 |