瑞浪市高齢者人口・高齢化率の推移
2026年(令和8年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 17,007 | 17,764 | 34,771 | 4,890 | 6,459 | 11,349 | 2,654 | 4,082 | 6,736 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.75% | 36.36% | 32.64% | 15.61% | 22.98% | 19.37% |
| 2月人数 | 16,995 | 17,747 | 34,742 | 4,893 | 6,457 | 11,350 | 2,666 | 4,082 | 6,748 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.79% | 36.38% | 32.67% | 15.69% | 23.00% | 19.42% |
| 3月人数 | 16,981 | 17,715 | 34,696 | 4,893 | 6,470 | 11,363 | 2,663 | 4,085 | 6,748 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.81% | 36.52% | 32.75% | 15.68% | 23.06% | 19.45% |
| 4月人数 | 16,951 | 17,675 | 34,626 | 4,884 | 6,462 | 11,346 | 2,667 | 4,083 | 6,750 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.81% | 36.56% | 32.77% | 15.73% | 23.10% | 19.49% |
| 5月人数 | 16,949 | 17,665 | 34,614 | 4,882 | 6,460 | 11,342 | 2,672 | 4,088 | 6,760 |
| 高齢化率 |
― |
― |
― |
28.80% |
36.57% |
32.77% | 15.76% | 23.14% | 19.53% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上欄は「後期高齢化率」
2025年(令和7年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 17,229 | 18,050 | 35,279 | 4,908 | 6,503 | 11,411 | 2,603 | 4,017 | 6,620 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.49% | 36.03% | 32.35% | 15.11% | 22.25% | 18.76% |
| 2月人数 | 17,202 | 18,001 | 35,203 | 4,892 | 6,483 | 11,375 | 2,598 | 4,013 | 6,611 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.44% | 36.01% | 32.31% | 15.10% | 22.29% | 18.78% |
| 3月人数 | 17,204 | 17,972 | 35,176 | 4,900 | 6,485 | 11,385 | 2,610 | 4,023 | 6,633 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.48% | 36.08% | 32.37% | 15.17% | 22.38% | 18.86% |
| 4月人数 | 17,116 | 17,900 | 35,016 | 4,914 | 6,488 | 11,402 | 2,618 | 4,039 | 6,657 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.71% | 36.25% | 32.56% | 15.30% | 22.56% | 19.01% |
| 5月人数 | 17,136 | 17,889 | 35,025 | 4,915 | 6,488 | 11,403 | 2,633 | 4,039 | 6,672 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.68% | 36.27% | 32.56% | 15.37% | 22.58% | 19.05% |
| 6月人数 | 17,105 | 17,870 | 34,975 | 4,915 | 6,486 | 11,401 | 2,634 | 4,050 | 6,684 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.73% | 36.30% | 32.60% | 15.40% | 22.66% | 19.11% |
| 7月人数 | 17,096 | 17,824 | 34,920 | 4,914 | 6,469 | 11,383 | 2,628 | 4,047 | 6,675 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.74% | 36.29% | 32.60% | 15.37% | 22.71% | 19.12% |
| 8月人数 | 17,098 | 17,837 | 34,935 | 4,920 | 6,474 | 11,394 | 2,641 | 4,056 | 6,697 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.78% | 36.30% | 32.61% | 15.45% | 22.74% | 19.17% |
| 9月人数 | 17,084 | 17,839 | 34,923 | 4,925 | 6,472 | 11,397 | 2,641 | 4,067 | 6,708 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.83% | 36.28% | 32.63% | 15.46% | 22.80% | 19.21% |
| 10月人数 | 17,062 | 17,829 | 34,891 | 4,914 | 6,469 | 11,383 | 2,628 | 4,047 | 6,675 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.80% | 36.28% | 32.62% | 15.40% | 22.70% | 19.13% |
| 11月人数 | 17,042 | 17,809 | 34,851 | 4,903 | 6,475 | 11,378 | 2,646 | 4,073 | 6,719 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.77% | 36.36% | 32.65% | 15.53% | 22.87% | 19.28% |
| 12月人数 | 17,028 | 17,786 | 34,814 | 4,888 | 6,470 | 11,358 | 2,646 | 4,074 | 6,720 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.71% | 36.38% | 32.62% | 15.54% | 22.91% | 19.30% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2024年(令和6年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 17,450 | 18,281 | 35,731 | 18,281 | 35,731 | 54,012 | 2,512 | 3,924 | 6,436 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 104.76% | 195.45% | 151.16% | 14.40% | 21.46% | 18.01% |
| 2月人数 | 17,391 | 18,247 | 35,638 | 4,914 | 6,515 | 11,429 | 2,504 | 3,933 | 6,437 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.26% | 35.70% | 32.07% | 14.40% | 21.55% | 18.06% |
| 3月人数 | 17,386 | 18,236 | 35,622 | 4,911 | 6,515 | 11,426 | 2,512 | 3,937 | 6,449 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.25% | 35.73% | 32.08% | 14.45% | 21.59% | 18.10% |
| 4月人数 | 17,341 | 18,178 | 35,519 | 4,911 | 6,518 | 11,429 | 2,514 | 3,946 | 6,460 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.32% | 35.86% | 32.18% | 14.50% | 21.71% | 18.19% |
| 5月人数 | 17,347 | 18,171 | 35,518 | 4,913 | 6,527 | 11,440 | 2,516 | 3,956 | 6,472 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.32% | 35.92% | 32.21% | 14.50% | 21.77% | 18.22% |
| 6月人数 | 17,341 | 18,163 | 35,504 | 4,913 | 6,517 | 11,430 | 2,521 | 3,960 | 6,481 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.33% | 35.88% | 32.19% | 14.54% | 21.80% | 18.25% |
| 7月人数 | 17,333 | 18,125 | 35,458 | 4,912 | 6,513 | 11,425 | 2,527 | 3,966 | 6,493 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.34% | 35.93% | 32.22% | 14.58% | 21.88% | 18.31% |
| 8月人数 | 17,324 | 18,109 | 35,433 | 4,901 | 6,521 | 11,422 | 2,531 | 3,979 | 6,510 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.29% | 36.01% | 32.24% | 14.61% | 21.97% | 18.37% |
| 9月人数 | 17,310 | 18,097 | 35,407 | 4,909 | 6,525 | 11,434 | 2,558 | 3,982 | 6,540 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.36% | 36.06% | 32.29% | 14.78% | 22.00% | 18.47% |
| 10月人数 | 17,297 | 18,105 | 35,402 | 4,904 | 6,523 | 11,427 | 2,571 | 3,991 | 6,562 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.35% | 36.03% | 32.28% | 14.86% | 22.04% | 18.54% |
| 11月人数 | 17,282 | 18,087 | 35,369 | 4,899 | 6,523 | 11,422 | 2,578 | 3,993 | 6,571 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.35% | 36.06% | 32.29% | 14.92% | 22.08% | 18.58% |
| 12月人数 | 17,257 | 18,075 | 35,332 | 4,898 | 6,508 | 11,406 | 2,593 | 3,997 | 6,590 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.38% | 36.01% | 32.28% | 15.03% | 22.11% | 18.65% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2023年(令和5年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 17,616 | 18,489 | 36,105 | 4,897 | 6,568 | 11,465 | 2,368 | 3,859 | 6,227 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.80% | 35.52% | 31.75% | 13.44% | 20.87% | 17.25% |
| 2月人数 | 17,594 | 18,471 | 36,065 | 4,903 | 6,575 | 11,478 | 2,383 | 3,880 | 6,263 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.87% | 35.60% | 31.83% | 13.54% | 21.01% | 17.37% |
| 3月人数 | 17,564 | 18,449 | 36,013 | 4,902 | 6,554 | 11,456 | 2,395 | 3,874 | 6,269 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.91% | 35.52% | 31.81% | 13.64% | 21.00% | 17.41% |
| 4月人数 | 17,520 | 18,408 | 35,928 | 4,908 | 6,538 | 11,446 | 2,402 | 3,869 | 6,271 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.01% | 35.52% | 31.86% | 13.71% | 21.02% | 17.45% |
| 5月人数 | 17,518 | 18,403 | 35,921 | 4,914 | 6,547 | 11,461 | 2,422 | 3,880 | 6,302 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.05% | 35.58% | 31.91% | 13.83% | 21.08% | 17.54% |
| 6月人数 | 17,522 | 18,398 | 35,920 | 4,919 | 6,553 | 11,472 | 2,433 | 3,897 | 6,330 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.07% | 35.62% | 31.94% | 13.89% | 21.18% | 17.62% |
| 7月人数 | 17,499 | 18,385 | 35,884 | 4,926 | 6,549 | 11,475 | 2,448 | 3,903 | 6,351 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.15% | 35.62% | 31.98% | 13.99% | 21.23% | 17.70% |
| 8月人数 | 17,511 | 18,376 | 35,887 | 4,926 | 6,552 | 11,478 | 2,462 | 3,913 | 6,375 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.13% | 35.66% | 31.98% | 14.06% | 21.29% | 17.76% |
| 9月人数 | 17,518 | 18,379 | 35,897 | 493 | 6,536 | 7,029 | 2,470 | 3,909 | 6,379 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 2.81% | 35.56% | 19.58% | 14.10% | 21.27% | 17.77% |
| 10月人数 | 17,502 | 18,356 | 35,858 | 4,924 | 6,533 | 11,457 | 2,482 | 3,915 | 6,397 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.13% | 35.59% | 31.95% | 14.18% | 21.33% | 17.84% |
| 11月人数 | 17,483 | 18,324 | 35,807 | 4,926 | 6,525 | 11,451 | 2,486 | 3,918 | 6,404 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.18% | 35.61% | 31.98% | 14.22% | 21.38% | 17.88% |
| 12月人数 | 17,472 | 18,298 | 35,770 | 4,924 | 6,512 | 11,436 | 2,496 | 3,918 | 6,414 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 28.18% | 35.59% | 31.97% | 14.29% | 21.41% | 17.93% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2022年(令和4年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 17,777 | 18,705 | 36,482 | 4,942 | 6,642 | 11,584 | 2,271 | 3,819 | 6,090 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.80% | 35.51% | 31.75% | 12.77% | 20.42% | 16.69% |
| 2月人数 | 17,760 | 18,687 | 36,447 | 4,943 | 6,645 | 11,588 | 2,282 | 3,827 | 6,109 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.83% | 35.56% | 31.79% | 12.85% | 20.48% | 16.76% |
| 3月人数 | 17,748 | 18,654 | 36,402 | 4,941 | 6,644 | 11,585 | 2,286 | 3,833 | 6,119 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.84% | 35.62% | 31.83% | 12.88% | 20.55% | 16.81% |
| 4月人数 | 17,720 | 18,635 | 36,355 | 4,941 | 6,630 | 11,571 | 2,304 | 3,827 | 6,131 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.88% | 35.58% | 31.83% | 13.00% | 20.54% | 16.86% |
| 5月人数 | 17,702 | 18,609 | 36,311 | 4,936 | 6,630 | 11,566 | 2,309 | 3,826 | 6,135 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.88% | 35.63% | 31.85% | 13.04% | 20.56% | 16.90% |
| 6月人数 | 17,732 | 18,622 | 36,354 | 4,941 | 6,618 | 11,559 | 2,313 | 3,827 | 6,140 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.86% | 35.54% | 31.80% | 13.04% | 20.55% | 16.89% |
| 7月人数 | 17,720 | 18,631 | 36,351 | 4,938 | 6,617 | 11,555 | 2,316 | 3,836 | 6,152 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.87% | 35.52% | 31.79% | 13.07% | 20.59% | 16.92% |
| 8月人数 | 17,712 | 18,611 | 36,323 | 4,927 | 6,613 | 11,540 | 2,317 | 3,838 | 6,155 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.82% | 35.53% | 31.77% | 13.08% | 20.62% | 16.95% |
| 9月人数 | 17,708 | 18,591 | 36,299 | 4,929 | 6,607 | 11,536 | 2,327 | 3,849 | 6,176 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.83% | 35.54% | 31.78% | 13.14% | 20.70% | 17.01% |
| 10月人数 | 17,686 | 18,570 | 36,256 | 4,929 | 6,607 | 11,536 | 2,347 | 3,857 | 6,204 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.87% | 35.58% | 31.82% | 13.27% | 20.77% | 17.11% |
| 11月人数 | 17,658 | 18,551 | 36,209 | 4,911 | 6,596 | 11,507 | 2,358 | 3,863 | 6,221 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.81% | 35.56% | 31.78% | 13.35% | 20.82% | 17.18% |
| 12月人数 | 17,657 | 18,534 | 36,191 | 4,901 | 6,578 | 11,479 | 2,358 | 3,854 | 6,212 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.76% | 35.49% | 31.72% | 13.35% | 20.79% | 17.16% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2021年(令和3年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 18,017 | 18,968 | 36,985 | 4,928 | 6,655 | 11,583 | 2,271 | 3,868 | 6,139 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.35% | 35.09% | 31.32% | 12.60% | 20.39% | 16.60% |
| 2月人数 | 17,991 | 18,943 | 36,934 | 4,915 | 6,652 | 11,567 | 2,255 | 3,857 | 6,112 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.32% | 35.12% | 31.32% | 12.53% | 20.36% | 16.55% |
| 3月人数 | 17,983 | 18,911 | 36,894 | 4,920 | 6,644 | 11,564 | 2,261 | 3,838 | 6,099 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.36% | 35.13% | 31.34% | 12.57% | 20.30% | 16.53% |
| 4月人数 | 17,942 | 18,875 | 36,817 | 4,922 | 6,654 | 11,576 | 2,260 | 3,835 | 6,095 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.43% | 35.25% | 31.44% | 12.60% | 20.32% | 16.55% |
| 5月人数 | 17,923 | 18,863 | 36,786 | 4,930 | 6,649 | 11,579 | 2,254 | 3,819 | 6,073 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.51% | 35.25% | 31.48% | 12.58% | 20.25% | 16.51% |
| 6月人数 | 17,900 | 18,843 | 36,743 | 4,936 | 6,650 | 11,586 | 2,254 | 3,823 | 6,077 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.58% | 35.29% | 31.53% | 12.59% | 20.29% | 16.54% |
| 7月人数 | 17,883 | 18,812 | 36,695 | 4,935 | 6,646 | 11,581 | 2,248 | 3,822 | 6,070 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.60% | 35.33% | 31.56% | 12.57% | 20.32% | 16.54% |
| 8月人数 | 17,873 | 18,793 | 36,666 | 4,933 | 6,658 | 11,591 | 2,252 | 3,820 | 6,072 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.60% | 35.43% | 31.61% | 12.60% | 20.33% | 16.56% |
| 9月人数 | 17,867 | 18,758 | 36,625 | 4,926 | 6,651 | 11,577 | 2,250 | 3,808 | 6,058 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.57% | 35.46% | 31.61% | 12.59% | 20.30% | 16.54% |
| 10月人数 | 17,843 | 18,749 | 36,592 | 4,925 | 6,658 | 11,583 | 2,256 | 3,819 | 6,075 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.60% | 35.51% | 31.65% | 12.64% | 20.37% | 16.60% |
| 11月人数 | 17,833 | 18,736 | 36,569 | 4,925 | 6,655 | 11,580 | 2,252 | 3,825 | 6,077 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.62% | 35.52% | 31.67% | 12.63% | 20.42% | 16.62% |
| 12月人数 | 17,801 | 18,735 | 36,536 | 4,931 | 6,646 | 11,577 | 2,259 | 3,825 | 6,084 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.70% | 35.47% | 31.69% | 12.69% | 20.42% | 16.65% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2020年(令和2年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 18,154 | 19,086 | 37,240 | 4,910 | 6,642 | 11,552 | 2,266 | 3,871 | 6,137 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.05% | 34.80% | 31.02% | 12.48% | 20.28% | 16.48% |
| 2月人数 | 18,110 | 19,062 | 37,172 | 4,907 | 6,632 | 11,539 | 2,269 | 3,868 | 6,137 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.10% | 34.79% | 31.04% | 12.53% | 20.29% | 16.51% |
| 3月人数 | 18,093 | 19,034 | 37,127 | 4,918 | 6,633 | 11,551 | 2,274 | 3,868 | 6,142 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.18% | 34.85% | 31.11% | 12.57% | 20.32% | 16.54% |
| 4月人数 | 18,067 | 18,969 | 37,036 | 4,920 | 6,622 | 11,542 | 2,276 | 3,854 | 6,130 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.23% | 34.91% | 31.16% | 12.60% | 20.32% | 16.55% |
| 5月人数 | 18,082 | 18,985 | 37,067 | 4,916 | 6,635 | 11,551 | 2,278 | 3,857 | 6,135 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.19% | 34.95% | 31.16% | 12.60% | 20.32% | 16.55% |
| 6月人数 | 18,073 | 18,975 | 37,048 | 4,921 | 6,637 | 11,558 | 2,275 | 3,866 | 6,141 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.23% | 34.98% | 31.20% | 12.59% | 20.37% | 16.58% |
| 7月人数 | 18,075 | 18,984 | 37,059 | 4,925 | 6,640 | 11,565 | 2,281 | 3,870 | 6,151 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.25% | 34.98% | 31.21% | 12.62% | 20.39% | 16.60% |
| 8月人数 | 18,059 | 18,983 | 37,042 | 4,925 | 6,656 | 11,581 | 2,288 | 3,877 | 6,165 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.27% | 35.06% | 31.26% | 12.67% | 20.42% | 16.64% |
| 9月人数 | 18,053 | 18,961 | 37,014 | 4,929 | 6,667 | 11,596 | 2,293 | 3,885 | 6,178 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.30% | 35.16% | 31.33% | 12.70% | 20.49% | 16.69% |
| 10月人数 | 18,052 | 18,966 | 37,018 | 4,929 | 6,659 | 11,588 | 2,292 | 3,884 | 6,176 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.30% | 35.11% | 31.30% | 12.70% | 20.48% | 16.68% |
| 11月人数 | 18,046 | 18,966 | 37,012 | 4,926 | 6,654 | 11,580 | 2,290 | 3,876 | 6,166 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.30% | 35.08% | 31.29% | 12.69% | 20.44% | 16.66% |
| 12月人数 | 18,044 | 18,955 | 36,999 | 4,926 | 6,649 | 11,575 | 2,283 | 3,864 | 6,147 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 27.30% | 35.08% | 31.28% | 12.65% | 20.39% | 16.61% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2019年(令和元年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 18,300 | 19,405 | 37,705 | 4,907 | 6,643 | 11,550 | 2,208 | 3,836 | 6,044 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.81% | 34.23% | 30.63% | 12.07% | 19.77% | 16.03% |
| 2月人数 | 18,315 | 19,367 | 37,682 | 4,922 | 6,640 | 11,562 | 2,216 | 3,828 | 6,044 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.87% | 34.29% | 30.68% | 12.10% | 19.77% | 16.04% |
| 3月人数 | 18,328 | 19,351 | 37,679 | 4,923 | 6,637 | 11,560 | 2,221 | 3,829 | 6,050 |
|
高齢化率 |
― | ― | ― | 26.86% | 34.30% | 30.68% | 12.12% | 19.79% | 16.06% |
| 4月人数 | 18,220 | 19,220 | 37,440 | 4,911 | 6,629 | 11,540 | 2,225 | 3,830 | 6,055 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.95% | 34.49% | 30.82% | 12.21% | 19.93% | 16.17% |
| 5月人数 | 18,268 | 19,236 | 37,504 | 4,910 | 6,629 | 11,539 | 2,222 | 3,838 | 6,060 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.88% | 34.46% | 30.77% | 12.16% | 19.95% | 16.16% |
| 6月人数 | 18,255 | 19,207 | 37,462 | 4,921 | 6,620 | 11,541 | 2,231 | 3,837 | 6,068 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.96% | 34.47% | 30.81% | 12.22% | 19.98% | 16.20% |
| 7月人数 | 18,268 | 19,195 | 37,463 | 4,919 | 6,630 | 11,549 | 2,235 | 3,843 | 6,078 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.93% | 34.54% | 30.83% | 12.23% | 20.02% | 16.22% |
| 8月人数 | 18,256 | 19,176 | 37,432 | 4,914 | 6,630 | 11,544 | 2,234 | 3,840 | 6,074 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.92% | 34.57% | 30.84% | 12.24% | 20.03% | 16.23% |
| 9月人数 | 18,262 | 19,155 | 37,417 | 4,927 | 6,631 | 11,558 | 2,254 | 3,852 | 6,106 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.98% | 34.62% | 30.89% | 12.34% | 20.11% | 16.32% |
| 10月人数 | 18,239 | 19,181 | 37,420 | 4,923 | 6,629 | 11,552 | 2,259 | 3,865 | 6,124 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.99% | 34.56% | 30.87% | 12.39% | 20.15% | 16.37% |
| 11月人数 | 18,226 | 19,114 | 37,340 | 4,917 | 6,623 | 11,540 | 2,257 | 3,857 | 6,114 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.98% | 34.65% | 30.91% | 12.38% | 20.18% | 16.37% |
| 12月人数 | 18,195 | 19,103 | 37,298 | 4,906 | 6,635 | 11,541 | 2,263 | 3,861 | 6,124 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.96% | 34.73% | 30.94% | 12.44% | 20.21% | 16.42% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率」
2018年(平成30年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 18,383 | 19,596 | 37,979 | 4,865 | 6,630 | 11,495 | 2,181 | 3,781 | 5,962 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.46% | 33.83% | 30.27% | 11.86% | 19.29% | 15.70% |
| 2月人数 | 18,366 | 19,567 | 37,933 | 4,872 | 6,634 | 11,506 | 2,183 | 3,778 | 5,961 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.53% | 33.90% | 30.33% | 11.89% | 19.31% | 15.71% |
| 3月人数 | 18,355 | 19,540 | 37,895 | 4,894 | 6,635 | 11,529 | 2,185 | 3,781 | 5,966 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.66% | 33.96% | 30.42% | 11.90% | 19.35% | 15.74% |
| 4月人数 | 18,249 | 19,468 | 37,717 | 4,891 | 6,631 | 11,522 | 2,182 | 3,789 | 5,971 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.80% | 34.06% | 30.55% | 11.96% | 19.46% | 15.83% |
| 5月人数 | 18,254 | 19,467 | 37,721 | 4,896 | 6,633 | 11,529 | 2,177 | 3,795 | 5,972 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.82% | 34.07% | 30.56% | 11.93% | 19.49% | 15.83% |
| 6月人数 | 18,229 | 19,458 | 37,687 | 4,891 | 6,630 | 11,521 | 2,171 | 3,801 | 5,972 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.83% | 34.07% | 30.57% | 11.91% | 19.53% | 15.85% |
| 7月人数 | 18,232 | 19,466 | 37,698 | 4,878 | 6,636 | 11,514 | 2,175 | 3,812 | 5,987 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.76% | 34.09% | 30.54% | 11.93% | 19.58% | 15.88% |
| 8月人数 | 18,219 | 19,454 | 37,673 | 4,883 | 6,637 | 11,520 | 2,178 | 3,825 | 6,003 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.80% | 34.12% | 30.58% | 11.95% | 19.66% | 15.93% |
| 9月人数 | 18,240 | 19,467 | 37,707 | 4,898 | 6,644 | 11,542 | 2,186 | 3,830 | 6,016 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.85% | 34.13% | 30.61% | 11.98% | 19.67% | 15.95% |
| 10月人数 | 18,238 | 19,473 | 37,711 | 4,901 | 6,640 | 11,541 | 2,191 | 3,836 | 6,027 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.87% | 34.10% | 30.60% | 12.01% | 19.70% | 15.98% |
| 11月人数 | 18,263 | 19,456 | 37,719 | 4,899 | 6,631 | 11,530 | 2,196 | 3,833 | 6,029 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.82% | 34.08% | 30.57% | 12.02% | 19.70% | 15.98% |
| 12月人数 | 18,292 | 19,428 | 37,720 | 4,899 | 6,633 | 11,532 | 2,195 | 3,828 | 6,023 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 26.78% | 34.14% | 30.57% | 12.00% | 19.70% | 15.97% |
(注)各月1日現在人口
(注)高齢化率の75歳以上は「後期高齢化率
2017年(平成29年)
| 区分 |
人口
(男) |
人口
(女) |
人口
(計) |
65歳 以上 (男) |
65歳 以上 (女) |
65歳 以上 (計) |
75歳 以上 (男) |
75歳 以上 (女) |
75歳 以上 (計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月人数 | 18,579 | 19,847 | 38,426 | 4,783 | 6,567 | 11,350 | 2,144 | 3,716 | 5,860 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 25.74% | 33.09% | 29.54% | 11.54% | 18.72% | 15.25% |
| 2月人数 | 18,570 | 19,829 | 38,399 | 4,795 | 6,584 | 11,379 | 2,151 | 3,723 | 5,874 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 25.82% | 33.20% | 29.63% | 11.58% | 18.78% | 15.30% |
| 3月人数 | 18,546 | 19,821 | 38,367 | 4,806 | 6,593 | 11,399 | 2,152 | 3,738 | 5,890 |
| 高齢化率 | ― | ― | ― | 25.91% | 33.26% | 29.71% | 11.60% | 18.86% | 15.35% |
