瑞浪市の人口の推移(平成7年から現在)

ページ番号1003281  更新日 令和6年4月2日

印刷大きな文字で印刷

2024年(令和6年)

()内は外国人登録者

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)

4月1日現在

17,341(616) 18,178(657) 35,519(1,273) 15,600
3月1日現在 17,386(609) 18,236(661) 35,622(1,270) 15,579

2月1日現在

17,391(610) 18,247(654) 35,638(1,264) 15,562

1月1日現在

17,450(616) 18,281(653) 35,731(1,269)

15,603

2023年(令和5年)

()内は外国人登録者

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)
12月1日現在 17,472(610) 18,298(639) 35,770(1,249) 15,594
11月1日現在 17,483(604) 18,324(633) 35,807(1,237) 15,587
10月1日現在 17,502(598) 18,356(631) 35,858(1,229) 15,592
9月1日現在 17,518(595) 18,379(626) 35,897(1,221) 15,604
8月1日現在 17,511(588) 18,376(617) 35,887(1,205) 15,586
7月1日現在 17,499(580) 18,385(620) 35,884(1,200) 15,574
6月1日現在 17,522(581) 18,398(622)

35,920(1,203)

15,569
5月1日現在

17,518(576)

18,403(615) 35,921(1,191) 15,556
4月1日現在 17,520(574) 18,408(607) 35,928(1,181) 15,536
3月1日現在 17,564(578) 18,449(592) 36,013(1,170) 15,516

2月1日現在

17,594(581) 18,471(587) 36,065(1,168) 15,528

1月1日現在

17,616(579) 18,489(583) 36,105(1,162) 15,527

2022年(令和4年)

()内は外国人登録者

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)
12月1日現在 17,657(588) 18,534(584) 36,191(1,172) 15,563
11月1日現在 17,658(585) 18,551(573) 36,209(1,158)

15,558

10月1日現在 17,686(597) 18,570(568) 36,256(1,165) 15,576
9月1日現在 17,708(601) 18,591(561) 36,299(1,162) 15,582
8月1日現在 17,712(586) 18,611(568) 36,323(1,154) 15,571
7月1日現在 17,720(570) 18,631(560) 36,351(1,130) 15,552
6月1日現在 17,732(567) 18,622(534) 36,354(1,101) 15,532

5月1日現在

17,702(530) 18,609(509) 36,311(1,039) 15,476
4月1日現在 17,720(523) 18,635(505) 36,355(1,028) 15,458
3月1日現在 17,748(524) 18,654(507) 36,402(1,031) 15,423

2月1日現在

17,760(527) 18,687(511) 36,447(1,038) 15,423

1月1日現在

17,777(527) 18,705(511) 36,482(1,038) 15,428

2021年(令和3年)

()内は外国人登録者

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)

12月1日現在

17,801(535) 18,735(514) 36,536(1,049) 15,457

11月1日現在

17,833(541) 18,736(506) 36,569(1,047) 15,459
10月1日現在 17,843(545) 18,749(507) 36,592(1,052) 15,449
9月1日現在 17,867(558) 18,758(507) 36,625(1,065) 15,466

8月1日現在

17,873(553) 18,793(506) 36,666(1,059) 15,474

7月1日現在

17,883(556) 18,812(519) 36,695(1,075) 15,482
6月1日現在 17,900(562) 18,843(526) 36,743(1,088) 15,498

5月1日現在

17,923(566) 18,863(523) 36,786(1,089) 15,513

4月1日現在

17,942(578) 18,875(531) 36,817(1,109) 15,510
3月1日現在 17,983(571) 18,911(530) 36,894(1,101) 15,474
2月1日現在 17,991(558) 18,943(520) 36,934(1,078) 15,458

1月1日現在

18,017(552) 18,968(517) 36,985(1,069) 15,451

2020年(令和2年)

()内は外国人登録者

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)

12月1日現在

18,044(555) 18,955(511) 36,999(1,066) 15,448

11月1日現在

18,046(564) 18,966(512) 37,012(1,076) 15,440

10月1日現在

18,052(569) 18,966(508) 37,018(1,077) 15,410

9月1日現在

18,053(570)

18,961(505)

37,014(1,075)

15,401

8月1日現在

18,059(571) 18,983(510) 37,042(1,081) 15,411
7月1日現在 18,075(573) 18,984(523) 37,059(1,096) 15,397
6月1日現在 18,073(574) 18,975(514) 37,048(1,088) 15,378
5月1日現在 18,082(573) 18,985(518) 37,067(1,091) 15,375
4月1日現在 18,067(570) 18,969(509) 37,036(1,079) 15,317
3月1日現在 18,093(558) 19,034(501) 37,127(1,059) 15,305
2月1日現在 18,110(561) 19,062(515) 37,172(1,076) 15,334
1月1日現在 18,154(554) 19,086(493) 37,240(1,047) 15,341

2019年(令和元年)

()内は外国人登録者

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)
12月1日現在 18,195(562) 19,103(498) 37,298(1,060) 15,357
11月1日現在 18,226(552) 19,114(495) 37,340(1,047) 15,349
10月1日現在 18,239(542) 19,181(533) 37,420(1,075) 15,362
9月1日現在 18,262(550) 19,155(496) 37,417(1,046) 15,343
8月1日現在 18,256(559) 19,176(493) 37,432(1,052) 15,337
7月1日現在 18,268(547) 19,195(490) 37,463(1,037) 15,324
6月1日現在 18,255(534) 19,207(498) 37,462(1,032) 15,313
5月1日現在 18,268(534) 19,236(482) 37,504(1,016) 15,296

2019年(平成31年)

()内は外国人登録者

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
4月1日現在 18,220(523) 19,220(489) 37,440(1,012) 15,228
3月1日現在 18,328(532) 19,351(502) 37,679(1,034) 15,286
2月1日現在 18,315(514) 19,367(491) 37,682(1,005) 15,254
1月1日現在 18,300(512) 19,405(495) 37,705(1,007) 15,224

2018年(平成30年)

()内は外国人登録者

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 18,292(516) 19,428(501) 37,720(1,017) 15,220
11月1日現在 18,263(516) 19,456(506) 37,719(1,022) 15,207
10月1日現在 18,238(503) 19,473(497) 37,711(1,000) 15,166
9月1日現在 18,240(503) 19,467(488) 37,707(991) 15,134
8月1日現在 18,219(497) 19,454(479) 37,673(976) 15,081
7月1日現在 18,232(496) 19,466(479) 37,698(975) 15,082
6月1日現在 18,229(489) 19,458(479) 37,687(968) 15,061
5月1日現在 18,254(493) 19,467(466) 37,721(959) 15,050
4月1日現在 18,249(495) 19,468(484) 37,717(979) 15,018
3月1日現在 18,355(486) 19,540(478) 37,895(964) 15,014
2月1日現在 18,366(489) 19,567(479) 37,933(968) 15,021
1月1日現在 18,383(486) 19,596(478) 37,979(964) 15,015

2017年(平成29年)

()内は外国人登録者

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 18,393(477) 19,628(481) 38,021(958) 15,033
11月1日現在 18,412(474) 19,661(483) 38,073(957) 15,052
10月1日現在 18,416(466) 19,678(482) 38,094(948) 15,042
9月1日現在 18,428(469) 19,701(485) 38,129(954) 15,035
8月1日現在 18,439(461) 19,718(480) 38,157(941) 15,045
7月1日現在 18,480(467) 19,742(482) 38,222(949) 15,058
6月1日現在 18,493(461) 19,766(486) 38,259(947) 15,043
5月1日現在 18,483(456) 19,763(477) 38,246(933) 15,023
4月1日現在 18,490(453) 19,741(475) 38,231(928) 14,985
3月1日現在 18,546(448) 19,821(468) 38,367(916) 14,968
2月1日現在 18,570(453) 19,829(467) 38,399(920) 14,964
1月1日現在 18,579(448) 19,847(473) 38,426(921) 14,959

2016年(平成28年)

()内は外国人登録者
【9月1日】5月1日現在から8月1日現在の、外国人登録者数を修正しました

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 18,789(454) 20,001(479) 38,790(933) 15,302
11月1日現在 18,802(458) 20,004(472) 38,806(930) 15,306
10月1日現在 18,799(444) 20,013(470) 38,812(914) 15,287
9月1日現在 18,805(443) 20,047(469) 38,852(912) 15,293
8月1日現在 18,815(447) 20,048(467) 38,863(914) 15,297
7月1日現在 18,823(453) 20,073(470) 38,896(923) 15,294
6月1日現在 18,818(440) 20,079(470) 38,897(910) 15,270
5月1日現在 18,819(437) 20,094(468) 38,913(905) 15,253
4月1日現在 18,754(436) 20,031(457) 38,785(893) 15,101
3月1日現在 18,816(432) 20,080(448) 38,896(880) 15,077
2月1日現在 18,849(429) 20,092(442) 38,941(871) 15,115
1月1日現在 18,873(424) 20,095(435) 38,968(859) 15,119

2015年(平成27年)

()内は外国人登録者数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 18,889(417) 20,108(437) 38,997(854) 15,127
11月1日現在 18,886(417) 20,098(436) 38,984(853) 15,110
10月1日現在 18,909(415) 20,109(435) 39,018(850) 15,124
9月1日現在 18,924(409) 20,115(432) 39,039(841) 15,115
8月1日現在 18,941(406) 20,140(432) 39,081(838) 15,110
7月1日現在 18,973(404) 20,160(428) 39,133(832) 15,109
6月1日現在 18,968(405) 20,166(432) 39,134(837) 15,094
5月1日現在 18,977(403) 20,173(424) 39,150(827) 15,088
4月1日現在 18,888(398) 20,134(426) 39,022(824) 14,940
3月1日現在 18,587(403) 20,201(426) 39,191(829) 14,951
2月1日現在 19,022(401) 20,225(424) 39,247(825) 14,978
1月1日現在 19,052(404) 20,282(425) 39,334(829) 15,002

2014年(平成26年)

()内は外国人登録者数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 19,047(404) 20,310(431) 39,357(835) 15,018
11月1日現在 19,061(404) 20,337(432) 39,398(836) 15,033
10月1日現在 19,066(397) 20,342(436) 39,408(833) 15,036
9月1日現在 19,080(394) 20,368(432) 39,448(826) 15,031
8月1日現在 19,094(404) 20,383(440) 39,477(844) 15,029
7月1日現在 19,094(403) 20,372(431) 39,466(834) 15,005
6月1日現在 19,093(404) 20,402(444) 39,495(848) 15,000
5月1日現在 19,092(405) 20,425(448) 39,517(853) 14,979
4月1日現在 19,020(399) 20,394(445) 39,414(844) 14,845
3月1日現在 19,118(402) 20,449(446) 39,567(848) 14,891
2月1日現在 19,134(407) 20,479(448) 39,613(855) 14,890
1月1日現在 19,140(406) 20,503(446) 39,643(852) 14,892

2013年(平成25年)

()内は外国人登録者数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 19,174(401) 20,559(450) 39,733(851) 14,915
11月1日現在 19,195(407) 20,577(460) 39,772(867) 14,926
10月1日現在 19,207(417) 20,595(460) 39,802(877) 14,923
9月1日現在 19,208(414) 20,611(461) 39,819(875) 14,922
8月1日現在 19,190(417) 20,610(460) 39,800(877) 14,900
7月1日現在 19,187(419) 20,622(465) 39,809(884) 14,888
6月1日現在 19,187(423) 20,623(474) 39,810(897) 14,885
5月1日現在 19,196(417) 20,644(472) 39,840(889) 14,867
4月1日現在 19,136(414) 20,605(474) 39,741(888) 14,746
3月1日現在 19,230(416) 20,672(476) 39,902(892) 14,801
2月1日現在 19,262(422) 20,691(480) 39,953(902) 14,813
1月1日現在 19,270(426) 20,704(475) 39,974(901) 14,818

2012年(平成24年)

()内は外国人登録者数

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)
12月1日現在 19,300(431) 20,721(472) 40,021(903) 14,861
11月1日現在 19,301(429) 20,723(470) 40,024(899) 14,859
10月1日現在 19,347(434) 20,743(471) 40,090(905) 14,866
9月1日現在 19,357(433) 20,766(480) 40,123(913) 14,875
8月1日現在 19,353(429) 20,768(479) 40,121(908) 14,863

()内は住民基本台帳数

月日 男(人) 女(人) 総数(人) 世帯数(世帯)
7月1日現在 19,392(18,924) 20,785(20,287) 40,177(39,211) 14,902
6月1日現在 19,394(18,930) 20,772(20,283) 40,166(39,213) 14,891
5月1日現在 19,429(18,970) 20,773(20,298) 40,202(39,268) 14,889
4月1日現在 19,407(18,948) 20,764(20,293) 40,171(39,241) 14,771
3月1日現在 19,506(19,038) 20,839(20,361) 40,345(39,399) 14,839
2月1日現在 19,515(19,046) 20,854(20,373) 40,369(39,419) 14,836
1月1日現在 19,513(19,046) 20,865(20,387) 40,378(39,433) 14,829

2011年(平成23年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 19,540(19,074) 20,894(20,422) 40,434(39,496) 14,857
11月1日現在 19,559(19,098) 20,915(20,741) 40,474(39,539) 14,859
10月1日現在 19,587(19,107) 20,944(20,465) 40,531(39,572) 14,869
9月1日現在 19,600(19,117) 20,964(20,478) 40,564(39,595) 14,872
8月1日現在 19,603(19,129) 20,957(20,487) 40,560(39,616) 14,860
7月1日現在 19,612(19,139) 20,952(20,488) 40,564(39,627) 14,848
6月1日現在 19,623(19,151) 20,948(20,482) 40,571(39,633) 14,826
5月1日現在 19,647(19,162) 20,967(20,489) 40,614(39,651) 14,853
4月1日現在 19,607(19,128) 20,930(20,457) 40,537(39,585) 14,723
3月1日現在 19,673(19,192) 20,996(20,535) 40,669(39,727) 14,761
2月1日現在 19,692(19,209) 21,042(20,582) 40,734(39,791) 14,788
1月1日現在 19,682(19,199) 21,062(20,594) 40,744(39,793) 14,768

2010年(平成22年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 19,715(19,233) 21,090(20,622) 40,805(39,855) 14,799
11月1日現在 19,726(19,250) 21,131(20,659) 40,857(39,909) 14,801
10月1日現在 19,761(19,271) 21,169(20,688) 40,930(39,959) 14,828
9月1日現在 19,778(19,277) 21,220(20,720) 40,998(39,997) 14,858
8月1日現在 19,805(19,297) 21,234(20,732) 41,039(40,029) 14,878
7月1日現在 19,804(19,294) 21,217(20,717) 41,021(40,011) 14,878
6月1日現在 19,826(19,314) 21,234(20,732) 41,060(40,046) 14,881
5月1日現在 19,867(19,344) 21,254(20,744) 41,121(40,088) 14,897
4月1日現在 19,833(19,311) 21,229(20,716) 41,062(40,027) 14,801
3月1日現在 19,904(19,367) 21,286(20,747) 41,190(40,144) 14,839
2月1日現在 19,986(19,445) 21,346(20,803) 41,332(40,248) 14,958
1月1日現在 20,001(19,465) 21,337(20,801) 41,338(40,266) 14,946

2009年(平成21年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,023(19,484) 21,350(20,824) 41,373(40,308) 14,972
11月1日現在 20,018(19,486) 21,334(20,817) 41,352(40,303) 14,948
10月1日現在 20,021(19,489) 21,355(20,833) 41,376(40,322) 14,953(14,421)
9月1日現在 20,016(19,494) 21,342(20,832) 41,358(41,326) 14,930(14,407)
8月1日現在 20,038(19,509) 21,377(20,860) 41,415(40,369) 14,933(14,405)
7月1日現在 20,021(19,498) 21,387(20,868) 41,408(40,366) 14,932(14,410)
6月1日現在 20,013(19,498) 21,402(20,887) 41,415(40,385) 14,914(14,399)
5月1日現在 20,030(19,518) 21,417(20,897) 41,447(40,415) 14,917(14,398)
4月1日現在 19,922(19,420) 21,323(20,811) 41,245(40,231) 14,735(14,222)
3月1日現在 19,999(19,499) 21,410(20,902) 41,409(40,401) 14,783(14,273)
2月1日現在 20,032(19,532) 21,416(20,913) 41,448(40,445) 14,818(14,311)
1月1日現在 20,044(19,544) 21,435(20,930) 41,479(40,474) 14,832(14,318)

2008年(平成20年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,063(19,563) 21,467(20,964) 41,530(40,527) 14,857(14,345)
11月1日現在 20,065(19,579) 21,465(20,969) 41,530(40,548) 14,830(14,338)
10月1日現在 20,057(19,569) 21,454(20,964) 41,511(40,533) 14,798(14,309)
9月1日現在 20,072(19,587) 21,469(20,989) 41,541(40,576) 14,788(14,313)
8月1日現在 20,082(19,586) 21,494(21,006) 41,576(40,592) 14,789(14,304)
7月1日現在 20,105(19,608) 21,497(21,012) 41,602(40,620) 14,788(14,307)
6月1日現在 20,092(19,601) 21,513(21,034) 41,605(40,635) 14,775(14,302)
5月1日現在 20,088(19,598) 21,519(21,039) 41,607(40,637) 14,761(14,285)
4月1日現在 19,979(19,493) 21,428(20,949) 41,407(40,442) 14,550(14,075)
3月1日現在 20,073(19,589) 21,508(21,037) 41,581(40,626) 14,582(14,112)
2月1日現在 20,118(19,639) 21,548(21,087) 41,666(40,726) 14,632(14,173)
1月1日現在 20,137(19,651) 21,578(21,117) 41,715(40,768) 14,625(14,173)

2007年(平成19年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,174(19,678) 21,602(21,132) 41,776(40,810) 14,664(14,201)
11月1日現在 20,189(19,682) 21,598(21,126) 41,787(40,808) 14,666(14,194)
10月1日現在 20,183(19,672) 21,582(21,118) 41,765(40,790) 14,641(14,177)
9月1日現在 20,174(19,662) 21,595(21,135) 41,769(40,797) 14,612(14,154)
8月1日現在 20,162(19,657) 21,624(21,162) 41,786(40,819) 14,616(14,147)
7月1日現在 20,145(19,639) 21,621(21,155) 41,766(40,794) 14,610(14,134)
6月1日現在 20,146(19,644) 21,619(21,145) 41,765(40,789) 14,598(14,114)
5月1日現在 20,152(19,660) 21,600(21,140) 41,752(40,800) 14,580(14,097)
4月1日現在 20,033(19,552) 21,521(21,067) 41,554(40,619) 14,373(13,893)
3月1日現在 20,137(19,650) 21,628(21,167) 41,765(40,817) 14,417(13,933)
2月1日現在 20,158(19,677) 21,645(21,181) 41,803(40,858) 14,443(13,960)
1月1日現在 20,218(19,734) 21,668(21,206) 41,886(40,940) 14,491(14,001)

2006年(平成18年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,266(19,793) 21,712(21,265) 41,978(41,058) 14,572(14,082)
11月1日現在 20,264(19,791) 21,718(21,265) 41,982(41,056) 14,561(14,065)
10月1日現在 20,249(19,782) 21,716(21,268) 41,965(41,050) 14,515(14,030)
9月1日現在 20,256(19,791) 21,726(21,286) 41,982(41,077) 14,526(14,041)
8月1日現在 20,242(19,779) 21,704(21,264) 41,946(41,043) 14,518(14,034)
7月1日現在 20,227(19,777) 21,717(21,282) 41,944(41,059) 14,509(14,042)
6月1日現在 20,244(19,792) 21,743(21,308) 41,987(41,000) 14,507(14,042)
5月1日現在 20,274(19,812) 21,785(21,324) 42,059(41,136) 14,534(14,035)
4月1日現在 20,155(19,695) 21,677(21,216) 41,832(41,911) 14,275(13,782)
3月1日現在 20,248(19,792) 21,715(21,258) 41,963(41,050) 14,331(13,846)
2月1日現在 20,261(19,816) 21,762(21,297) 42,023(41,113) 14,368(13,876)
1月1日現在 20,280(19,835) 21,792(21,306) 42,072(41,141) 14,380(13,876)

2005年(平成17年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,318(19,862) 21,848(21,340) 42,166(41,202) 14,464
11月1日現在 20,341(19,883) 21,877(21,353) 42,218(41,236) 14,470(13,916)
10月1日現在 20,369(19,912) 21,840(21,329) 42,209(41,241) 14,442(13,902)
9月1日現在 20,372(19,926) 21,832(21,331) 42,204(41,257) 14,435(13,908)
8月1日現在 20,390(19,949) 21,846(21,350) 42,236(41,299) 14,421(13,897)
7月1日現在 20,409(19,975) 21,852(21,366) 42,261(41,341) 14,415(13,897)
6月1日現在 20,419(19,988) 21,858(21,368) 42,277(41,356) 14,415(13,895)
5月1日現在 20,413(19,981) 21,873(21,372) 42,286(41,353) 14,417(13,884)
4月1日現在 20,285(19,864) 21,783(21,307) 42,068(41,171) 14,163(13,658)
3月1日現在 20,323(19,900) 21,821(21,356) 42,144(41,256) 14,194(13,696)
2月1日現在 20,350(19,929) 21,872(21,706) 42,222(41,635) 14,274(13,775)
1月1日現在 20,360(19,933) 21,882(21,427) 42,242(41,360) 14,265(13,768)

2004年(平成16年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,386(19,960) 21,887(21,432) 42,273(41,392) 14,293(13,793)
11月1日現在 20,388(19,965) 21,897(21,449) 42,285(41,414) 14,283(13,794)
10月1日現在 20,394(19,973) 21,890(21,458) 42,284(41,431) 14,258(13,779)
9月1日現在 20,382(19,970) 21,876(21,457) 42,258(41,427) 14,231(13,766)
8月1日現在 20,377(19,964) 21,901(21,480) 42,278(41,444) 14,224(13,758)
7月1日現在 20,386(19,977) 21,894(21,468) 42,280(41,445) 14,230(13,764)
6月1日現在 20,400(19,989) 21,895(2,1470) 42,295(41,459) 14,216(13,753)
5月1日現在 20,390(19,992) 21,866(21,475) 42,256(41,467) 14,165(13,747)
4月1日現在 20,249(19,856) 21,744(21,354) 41,993(41,210) 13,894(13,488)
3月1日現在 20,321(19,929) 21,816(21,422) 42,137(41,351) 13,943(13,535)
2月1日現在 20,401(20,006) 21,885(21,499) 42,286(41,505) 14,036(13,631)
1月1日現在 20,410(20,019) 21,910(21,533) 42,320(41,552) 14,033(13,633)

2003年(平成15年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,471(20,070) 21,943(21,557) 42,414(41,627) 14,089(13,676)
11月1日現在 20,456(20,061) 21,926(21,551) 42,382(41,612) 14,052(13,647)
10月1日現在 20,443(20,073) 21,904(21,549) 42,347(41,622) 14,004(13,640)
9月1日現在 20,467(20,085) 21,937(21,564) 42,404(41,649) 14,020(13,632)
8月1日現在 20,462(20,087) 21,936(21,570) 42,398(41,657) 14,007(13,631)
7月1日現在 20,470(20,090) 21,928(21,573) 42,398(41,663) 14,009(13,637)
6月1日現在 20,483(20,098) 21,951(21,588) 42,434(41,686) 14,015(13,631)
5月1日現在 20,484(20,088) 21,953(21,586) 42,437(41,674) 14,011(13,615)
4月1日現在 20,343(19,962) 21,834(21,476) 42,177(41,438) 13,716(13,346)
3月1日現在 20,416(20,019) 21,928(21,555) 42,344(41,574) 13,794(13,398)
2月1日現在 20,467(20,065) 21,979(21,596) 42,446(41,661) 13,888(13,483)
1月1日現在 20,484(20,080) 21,989(21,612) 42,473(41,692) 13,894(13,490)

2002年(平成14年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,526(20,120) 22,002(21,630) 42,528(41,750) 13,944(13,544)
11月1日現在 20,523(20,121) 21,982(21,628) 42,505(41,749) 13,909(13,529)
10月1日現在 20,524(20,132) 21,964(21,619) 42,488(41,751) 13,871(13,502)
9月1日現在 20,516(20,123) 21,966(21,619) 42,482(41,742) 13,860(13,486)
8月1日現在 20,500(20,104) 21,961(21,614) 42,461(41,718) 13,851(13,476)
7月1日現在 20,495(20,099) 21,971(21,612) 42,466(41,711) 13,851(13,464)
6月1日現在 20,512(20,115) 21,991(21,622) 42,503(41,737) 13,860(13,469)
5月1日現在 20,505(20,108) 21,983(21,617) 42,488(41,725) 13,836(13,447)
4月1日現在 20,365(19,963) 21,843(21,467) 42,208(41,430) 13,557(13,159)
3月1日現在 20,446(20,043) 21,916(21,529) 42,362(41,572) 13,612(13,203)
2月1日現在 20,484(20,083) 21,980(21,600) 42,464(41,683) 13,702(13,297)
1月1日現在 20,503(20,108) 21,995(21,611) 42,498(41,719) 13,730(13,322)

2001年(平成13年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,517(20,123) 22,015(21,626) 42,532(41,749) 13,758(13,349)
11月1日現在 20,507(20,115) 22,015(21,623) 42,522(41,738) 13,750(13,344)
10月1日現在 20,485(20,105) 21,985(21,625) 42,470(41,730) 13,687(13,324)
9月1日現在 20,466(20,093) 21,972(21,615) 42,438(41,708) 13,665(13,309)
8月1日現在 20,465(20,083) 21,984(21,612) 42,449(41,695) 13,668(13,290)
7月1日現在 20,469(20,089) 21,987(21,619) 42,456(41,708) 13,680(13,299)
6月1日現在 20,460(20,089) 22,001(21,635) 42,461(41,724) 13,673(13,295)
5月1日現在 20,463(20,094) 21,999(21,635) 42,462(41,729) 13,662(13,290)
4月1日現在 20,323(19,976) 21,806(21,470) 42,129(41,446) 13,336(13,004)
3月1日現在 20,388(20,034) 21,870(21,515) 42,258(41,549) 13,420(13,064)
2月1日現在 20,428(20,077) 21,930(21,568) 42,358(41,645) 13,530(13,162)
1月1日現在 20,419(20,065) 21,944(21,574) 42,363(41,639) 13,535(13,163)

2000年(平成12年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,426(20,084) 21,951(21,594) 42,377(41,678) 13,543(13,186)
11月1日現在 20,435(20,089) 21,971(21,607) 42,406(41,696) 13,538(13,173)
10月1日現在 20,414(20,064) 21,935(21,600) 42,349(41,664) 13,507(13,156)
9月1日現在 20,436(20,074) 21,955(21,600) 42,391(41,674) 13,535(13,159)
8月1日現在 20,416(20,056) 21,951(21,599) 42,367(41,655) 13,529(13,154)
7月1日現在 20,397(20,041) 21,927(21,586) 42,324(41,627) 13,489(13,130)
6月1日現在 20,400(20,038) 21,924(21,583) 42,324(41,621) 13,473(13,113)
5月1日現在 20,407(20,057) 21,935(21,596) 42,342(41,653) 13,445(13,098)
4月1日現在 20,273(19,923) 21,759(21,430) 42,032(41,353) 13,161(12,824)
3月1日現在 20,328(19,989) 21,792(21,470) 42,120(41,459) 13,217(12,872)
2月1日現在 20,362(20,026) 21,857(21,529) 42,219(41,555) 13,321(12,971)
1月1日現在 20,336(20,008) 21,825(21,532) 42,161(41,540) 13,299(12,978)

1999年(平成11年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,341(20,009) 21,840(21,555) 42,181(41,564) 13,332(13,018)
11月1日現在 20,308(19,991) 21,824(21,543) 42,132(41,534) 13,290(12,985)
10月1日現在 20,296(19,985) 21,825(21,547) 42,121(41,532) 13,258(12,963)
9月1日現在 20,295(19,982) 21,825(21,536) 42,120(41,518) 13,266(12,965)
8月1日現在 20,301(19,989) 21,818(21,528) 42,119(41,517) 13,261(12,960)
7月1日現在 20,315(20,002) 21,806(21,518) 42,121(41,520) 13,330(12,972)
6月1日現在 20,334(20,026) 21,819(21,534) 42,153(41,560) 13,319(12,963)
5月1日現在 20,335(20,019) 21,833(21,541) 42,168(41,560) 13,305(12,942)
4月1日現在 20,209(19,910) 21,629(21,352) 41,838(41,262) 13,003(12,662)
3月1日現在 20,267(19,958) 21,690(21,408) 41,957(41,366) 13,061(12,708)
2月1日現在 20,338(20,021) 21,774(21,485) 42,112(41,506) 13,174(12,812)
1月1日現在 20,352(20,036) 21,764(21,481) 42,116(41,517) 13,181(12,826)

1998年(平成10年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,355(20,041) 21,755(21,468) 42,110(41,509) 13,189(12,830)
11月1日現在 20,329(20,023) 21,727(21,439) 42,056(41,462) 13,150(12,769)
10月1日現在 20,317(20,013) 21,728(21,445) 42,045(41,458) 13,115(12,769)
9月1日現在 20,303(19,998) 21,715(21,433) 42,018(41,431) 13,121(12,767)
8月1日現在 20,295(19,988) 21,718(21,428) 42,013(41,416) 13,114(12,756)
7月1日現在 20,275(19,969) 21,701(21,413) 41,976(41,382) 13,097(12,741)
6月1日現在 20,282(19,961) 21,722(21,422) 42,004(41,383) 13,085(12,725)
5月1日現在 20,288(19,971) 21,711(21,412) 41,999(41,383) 13,051(12,693)
4月1日現在 20,147(19,848) 21,555(21,262) 41,702(41,110) 12,757(12,412)
3月1日現在 20,196(19,901) 21,658(21,366) 41,854(41,267) 12,829(12,481)
2月1日現在 20,245(19,955) 21,738(21,443) 41,983(41,398) 12,964(12,620)
1月1日現在 20,220(19,944) 21,722(21,442) 41,942(41,386) 12,963(12,629)

1997年(平成9年)

()内は住民基本台帳数

月日男(人)女(人)総数(人)世帯数(世帯)
12月1日現在 20,241(19,966) 21,745(21,467) 41,986(41,433) 12,995(12,665)
11月1日現在 20,245(19,970) 21,739(21,458) 41,984(41,428) 12,982(12,654)
10月1日現在 20,228(19,958) 21,729(21,451) 41,957(41,409) 12,971(12,641)
9月1日現在 20,193(19,937) 21,699(21,431) 41,892(41,368) 12,932(12,615)
8月1日現在 20,171(19,913) 21,696(21,433) 41,867(41,346) 12,935(12,619)
7月1日現在 20,169(19,906) 21,691(21,431) 41,860(41,337) 12,929(12,611)
6月1日現在 20,169(19,914) 21,707(21,452) 41,876(41,366) 12,923(12,608)
5月1日現在 20,156(19,908) 21,694(21,445) 41,850(41,353) 12,888(12,579)
4月1日現在 19,988(19,748) 21,505(21,274) 41,493(41,022) 12,565(12,276)
3月1日現在 19,998(19,771) 21,581(21,375) 41,579(41,146) 12,611(12,362)
2月1日現在 20,059(19,821) 21,742(21,500) 41,801(41,321) 12,845(12,551)
