選挙人名簿登録者数(定時登録)
投票区名 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
山田第一 | 1,080 | 1,193 | 2,273 |
山田第二 | 619 | 674 | 1,293 |
小田 | 1,841 | 1,934 | 3,775 |
樽上 | 1,058 | 1,156 | 2,214 |
上平 | 797 | 864 | 1,661 |
竜門 | 1,230 | 1,354 | 2,584 |
土岐第一 | 776 | 831 | 1,607 |
土岐第二 | 341 | 352 | 693 |
明世 | 611 | 647 | 1,258 |
下沖 | 1,007 | 963 | 1,970 |
稲津 | 1,686 | 1,729 | 3,415 |
陶 | 1,157 | 1,311 | 2,468 |
釜戸 | 1,020 | 1,141 |
2,161 |
大湫 | 122 | 139 | 261 |
日吉 | 852 | 900 | 1,752 |
合計 | 14,197 | 15,188 | 29,385 |