選挙人名簿登録者数(定時登録)
投票区名 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
山田第一 | 1,091 | 1,194 | 2,285 |
山田第二 | 615 | 670 | 1,285 |
小田 | 1,847 | 1,934 | 3,781 |
樽上 | 1,055 | 1,156 | 2,211 |
上平 | 786 | 860 |
1,646 |
竜門 | 1,219 | 1,345 | 2,564 |
土岐第一 | 778 | 827 | 1,605 |
土岐第二 | 339 | 349 | 688 |
明世 | 609 | 646 | 1,255 |
下沖 | 1,013 | 967 | 1,980 |
稲津 | 1,676 | 1,729 | 3,405 |
陶 | 1,151 | 1,293 | 2,444 |
釜戸 | 1,017 | 1,134 |
2,151 |
大湫 | 122 | 137 | 259 |
日吉 | 843 | 897 | 1,740 |
合計 | 14,161 | 15,138 | 29,299 |