選挙人名簿登録者数(定時登録)

ページ番号1003220  更新日 令和3年9月1日

印刷大きな文字で印刷

令和6年3月1日選挙人名簿登録者数
投票区名

山田第一 1,091 1,200 2,291
山田第二 616 685 1,301
小田 1,866 1,939 3,805
樽上 1,067 1,169 2,236
上平 786 861 1,647
竜門 1,255 1,380 2,635
土岐第一 795 842 1,637
土岐第二 341 365 706
明世 608 643 1,251
下沖 1,025 968 1,993
稲津 1,707 1,760 3,467
1,195 1,377

2,572

釜戸 1,040 1,159 2,199
大湫 128 138 266
日吉第一 564 622 1,186
日吉第二 308 318 626
合計 14,392 15,426 29,818

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111