選挙人名簿登録者数(定時登録)

ページ番号1003220  更新日 令和3年9月1日

印刷大きな文字で印刷

令和6年12月2日選挙人名簿登録者数
投票区名

山田第一 1,077 1,196 2,273
山田第二 612 677 1,289
小田 1,858 1,927 3,785
樽上 1,069 1,159 2,228
上平 808 865 1,673
竜門 1,233 1,353 2,586
土岐第一 788 832 1,620
土岐第二 343 356 699
明世 608 650 1,258
下沖 1,020 962 1,982
稲津 1,688 1,733 3,421
1,164 1,327 2,491
釜戸 1,026 1,152 2,178
大湫 122 141 263
日吉第一 558 609 1,167
日吉第二 298 305 603
合計 14,272 15,244 29,516

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

電話:0572-68-2111