瑞浪市議会議員名簿
任期:平成31年2月22日から令和5年2月21日
議席番号 | 氏名 | ふりがな | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 | 党派 | 会派 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥村 一仁 | おくむら かずひと | 稲津町小里12-6 | 0572-68-3901 | 0572-68-3901 | 無所属 | 創政みずなみ |
2 | 山下 千尋 | やました ちひろ | 釜戸町4212 | 0572-63-3486 | 0572-63-3486 | 無所属 | 新政クラブ |
3 | 棚町 潤 | たなまち じゅん | 土岐町6185 | 0572-67-1191 | 0572-67-0675 | 無所属 | 創政みずなみ |
4 | 柴田 幸一郎 | しばた こういちろう | 南小田町3-50 | 0572-68-0070 | ファクスなし | 無所属 | 創政みずなみ |
5 | 三輪田 幸泰 | みわだ ゆきやす | 稲津町萩原790-1 | 0572-68-6803 | 0572-68-6906 | 無所属 | 新政クラブ |
6 | 辻 正之 (「辻」は一点しんにょう) |
つじ まさゆき | 北小田町2-24 | 0572-68-2787 | 0572-68-2787 | 無所属 | 新政クラブ |
7 | 樋田 翔太 (「樋」のしんにょう部分は一点) |
といだ しょうた | 寺河戸町1232-3 | 0572-56-5640 | ファクスなし | 無所属 | 瑞浪政志会 |
8 | 渡邉 康弘 | わたなべ やすひろ | 明賀台2-57 | 0572-68-3249 | 0572-44-9797 | 無所属 | 瑞浪政志会 |
9 | 大久保 京子 | おおくぼ きょうこ | 土岐町39-13 | 0572-68-7833 | 0572-68-7833 | 無所属 | 瑞浪政志会 |
10 | 小木曽 光佐子 | こぎそ みさこ | 陶町水上233-2 | 0572-65-2856 | ファクスなし | 無所属 | 瑞浪政志会 |
11 | 成瀬 徳夫 | なるせ のりお | 明世町月吉573 | 0572-68-5696 | 0572-68-5696 | 無所属 | 瑞浪政志会 |
12 | 榛葉 利広 | しんば としひろ | 日吉町1056 | 0572-69-2239 | 0572-69-2239 | 公明党 | 公明党 |
13 | 熊谷 隆男 | くまがい たかお | 日吉町650 | 0572-69-2929 | 0572-69-2003 | 無所属 | 自由クラブ |
14 | 加藤 輔之 | かとう すけゆき | 陶町猿爪881-2 | 0572-65-3772 | 0572-65-3772 | 無所属 | 新政クラブ |
15 | 舘林 辰郎 | たてばやし たつろう | 土岐町6292-2 | 0572-68-5364 | 0572-68-5364 | 日本共産党 | 日本共産党 |
16 | 柴田 増三 | しばた ますみ | 稲津町小里156 | 0572-68-4688 | 0572-68-4688 | 無所属 | 創政みずなみ |
議員情報
(注)個人の希望内容を公表しております
奥村 一仁(おくむら かずひと)
議席番号 1
生年月 昭和58年3月
当選回数 1回
山下 千尋(やました ちひろ)
議席番号 2
生年月 昭和57年11月
当選回数 1回
携帯番号 090-4214-9146
Eメール chihiro@yamashita.gifu.jp
棚町 潤(たなまち じゅん)
議席番号 3
生年月 昭和49年12月
当選回数 1回
柴田 幸一郎(しばた こういちろう)
議席番号 4
生年月 昭和45年9月
当選回数 1回
三輪田 幸泰(みわだ ゆきやす)
議席番号 5
生年月 昭和38年4月
当選回数 1回
携帯番号 090-2264-0274
辻 正之(つじ まさゆき)(「辻」は一点しんにょう)
議席番号 6
生年月 昭和30年1月
当選回数 1回
Eメール m_tsuji@ob2.aitai.ne.jp
樋田 翔太(といだ しょうた)(「樋」のしんにょう部分は一点)
議席番号 7
生年月 昭和63年6月
当選回数 2回
Eメール toida.shota@gmail.com
渡邉 康弘(わたなべ やすひろ)
議席番号 8
生年月 昭和55年8月
当選回数 2回
Eメール watanabeya0820@gmail.com
大久保 京子(おおくぼ きょうこ)
議席番号 9
生年月 昭和30年12月
当選回数 2回
携帯番号 090-6460-2549
小木曽 光佐子(こぎそ みさこ)
議席番号 10
生年月 昭和29年9月
当選回数 2回
携帯番号 090-4795-6695
Eメール misako195409suelove@gmail.com
成瀬 徳夫(なるせ のりお)
議席番号 11
生年月 昭和24年6月
当選回数 3回
榛葉 利広(しんば としひろ)
議席番号 12
生年月 昭和38年10月
当選回数 4回
携帯番号 090-8674-3198
Eメール shimba-t@ob2.aitai.ne.jp
熊谷 隆男(くまがい たかお)
議席番号 13
生年月 昭和30年6月
当選回数 4回
携帯番号 090-8958-0419
加藤 輔之(かとう すけゆき)
議席番号 14
生年月 昭和22年10月
当選回数 4回
携帯番号 090-8860-2829
舘林 辰郎(たてばやし たつろう)
議席番号 15
生年月 昭和15年2月
当選回数 5回
携帯番号 090-3561-5364
Eメール youko1777@yahoo.co.jp
柴田 増三(しばた ますみ)
議席番号 16
生年月 昭和27年5月
当選回数 6回