瑞浪市法定外公共物占用料金表
法定外道路(赤線)の占用料について
法定外道路に関する占用の料金は、道路占用料の規定を準用します。
| 種別 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 住宅、物置等・主として住宅の用に供するもの | 1平方メートルにつき1年 | 230 |
| 店舗、工場等・主として営業の用に供するもの | 1平方メートルにつき1年 | 460 |
| 通路・通路橋(個人が設置するもの。住宅への出入りが目的のものは除く。) | 1平方メートルにつき1年 | 230 |
| 通路・通路橋(営業目的で設置するもの。店舗等への出入りが目的のものは除く。) | 1平方メートルにつき1年 | 460 |
| 温泉敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 230 |
| 電柱・電話柱 | 1本 | 460 |
| 鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 460 |
| 管類埋設物 |
|
120 |
| 堰堤・水路 | 1平方メートルにつき1年 | 230 |
| 鉄道軌条 | 1平方メートルにつき1年 | 460 |
| 漁業用工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 230 |
| 田畑、放牧場等・主として農業の用に供するもの | 1平方メートルにつき1年 | 4 |
| その他の目的で占使用するもの | 市長の定める額 |
土砂等の採取
| 種別 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 砂利 | 1平方メートルにつき1年 | 210 |
| 砂 | 1平方メートルにつき1年 | 210 |
| 土砂 | 1平方メートルにつき1年 | 210 |
| れき(径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1平方メートルにつき1年 | 210 |
| 玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 100キログラムにつき | 168 |
| 転石(岩石含む。30センチメートル以上のもの) | 100キログラムにつき | 168 |
| 粘土質(堤防土および肥料土を含む) | 1立方メートルにつき | 210 |
| その他の採取物で市長が指定するもの | 市長の定める額 |
流水占用料
| 種別 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 鉱工業の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 3,860 |
| 製材業、製陶業等の水車の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 390 |
| その他のもの | 市長の定める額 |
このページに関するお問い合わせ
建設部 土木課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
工務係 電話:0572-68-9815
管理係 電話:0572-68-9814
用地係 電話:0572-68-9814
