歯みがき教室
日程・受付時間
1歳6か月児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和7年4月4日(金曜日) |
令和5年8月生まれ |
令和7年4月11日(金曜日) | 令和5年8月生まれ |
令和7年5月2日(金曜日) | 令和5年9月生まれ |
令和7年5月9日(金曜日) | 令和5年9月生まれ |
令和7年6月6日(金曜日) | 令和5年10月生まれ |
令和7年6月13日(金曜日) | 令和5年10月生まれ |
令和7年7月4日(金曜日) | 令和5年11月生まれ |
令和7年7月11日(金曜日) | 令和5年11月生まれ |
令和7年8月1日(金曜日) | 令和5年12月生まれ |
令和7年9月5日(金曜日) | 令和6年1月生まれ |
令和7年9月12日(金曜日) | 令和6年1月生まれ |
令和7年10月3日(金曜日) | 令和6年2月生まれ |
令和7年11月7日(金曜日) | 令和6年3月生まれ |
令和7年11月14日(金曜日) | 令和6年3月生まれ |
令和7年12月5日(金曜日) | 令和6年4月生まれ |
令和7年12月12日(金曜日) | 令和6年4月生まれ |
令和8年1月9日(金曜日) | 令和6年5月生まれ |
令和8年1月16日(金曜日) | 令和6年5月生まれ |
令和8年2月6日(金曜日) | 令和6年6月生まれ |
令和8年2月13日(金曜日) | 令和6年6月生まれ |
令和8年3月6日(金曜日) | 令和6年7月生まれ |
令和8年3月13日(金曜日) |
令和6年7月生まれ |
1歳6か月児健康診査実施後に行います。
2歳児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和7年4月24日(木曜日) |
令和5年4月生まれ |
令和7年5月22日(木曜日) | 令和5年5月生まれ |
令和7年6月26日(木曜日) | 令和5年6月生まれ |
令和7年7月24日(木曜日) | 令和5年7月生まれ |
令和7年8月28日(木曜日) | 令和5年8月生まれ |
令和7年9月24日(水曜日) | 令和5年9月生まれ |
令和7年10月22日(水曜日) | 令和5年10月生まれ |
令和7年11月19日(水曜日) | 令和5年11月生まれ |
令和7年12月17日(水曜日) | 令和5年12月生まれ |
令和8年1月22日(木曜日) | 令和6年1月生まれ |
令和8年2月17日(火曜日) | 令和6年2月生まれ |
令和8年3月26日(木曜日) | 令和6年3月生まれ |
受付時間
午前9時から午前10時30分
2歳6か月児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和7年4月10日(木曜日) | 令和4年10月生まれ |
令和7年5月8日(木曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和7年6月12日(木曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和7年7月3日(木曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和7年8月7日(木曜日) | 令和5年2月生まれ |
令和7年9月4日(木曜日) |
令和5年3月生まれ |
令和7年10月2日(木曜日) | 令和5年4月生まれ |
令和7年11月6日(木曜日) |
令和5年5月生まれ |
令和7年12月4日(木曜日) | 令和5年6月生まれ |
令和8年1月8日 (木曜日) | 令和5年7月生まれ |
令和8年2月5日(木曜日) | 令和5年8月生まれ |
令和8年3月5日(木曜日) | 令和5年9月生まれ |
受付時間
午前9時から午前10時30分
3歳児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和7年4月15日(火曜日) |
令和4年4月生まれ |
令和7年5月19日(月曜日) | 令和4年5月生まれ |
令和7年6月17日(火曜日) | 令和4年6月生まれ |
令和7年7月15日(火曜日) | 令和4年7月生まれ |
令和7年8月20日(水曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和7年9月17日(水曜日) | 令和4年9月生まれ |
令和7年10月9日(木曜日) | 令和4年10月生まれ |
令和7年11月13日(木曜日) | 令和4年11月生まれ |
令和7年12月9日(火曜日) | 令和4年12月生まれ |
令和8年1月20日(火曜日) | 令和5年1月生まれ |
令和8年2月12日(木曜日) | 令和5年2月生まれ |
令和8年3月17日(火曜日) | 令和5年3月生まれ |
受付時間
午前9時から午前10時30分
3歳6か月児はみがき教室
日程
開催日程 | 対象者 |
---|---|
令和7年4月16日(水曜日) |
令和3年10月生まれ |
令和7年5月21日(水曜日) | 令和3年11月生まれ |
令和7年6月18日(水曜日) | 令和3年12月生まれ |
令和7年7月16日(水曜日) | 令和4年1月生まれ |
令和7年8月19日(火曜日) | 令和4年2月生まれ |
令和7年9月11日(木曜日) | 令和4年3月生まれ |
令和7年10月17日(金曜日) | 令和4年4月生まれ |
令和7年10月24日(金曜日) | 令和4年4月生まれ |
令和7年11月28日(金曜日) | 令和4年5月生まれ |
令和7年12月19日(金曜日) | 令和4年6月生まれ |
令和7年12月26日(金曜日) | 令和4年6月生まれ |
令和8年1月23日(金曜日) | 令和4年7月生まれ |
令和8年2月20日(金曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和8年2月27日(金曜日) | 令和4年8月生まれ |
令和8年3月19日(木曜日) | 令和4年9月生まれ |
令和8年3月27日(金曜日) | 令和4年9月生まれ |
受付時間(4月から9月まで)
午前9時から午前10時30分
受付時間(10月から3月まで)
3歳児健康診査実施後に行います。
場所
保健センター
内容
- 身体測定
- 個別相談
- フッ素塗布
持ち物
- 母子健康手帳
- すこやかファイル
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康づくり課
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健予防係 電話:0572-68-9785
健康づくり係 電話:0572-68-9785
健康総務係 電話:0572-68-9786